사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 아현제4 주택재개발정비사업 조합 | 아현동 380 | 준공인가 | 1313건 | 0.0% | 97.6% | 사업장 지도 |
| 628 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 아현3구역 주택재개발정비사업 조합(뉴타운) | 아현동 635 | 조합해산 | 255건 | 0.0% | 58.35% | 사업장 지도 |
| 627 | 마포구 | 재건축 | 아현2구역 주택재건축정비사업 조합(뉴타운) | 아현동 662 | 조합해산 | 1749건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 626 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | 아현동 613-10 | 착공 | 1020건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 625 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리2구역 주택재개발정비사업 조합(뉴타운) | 염리동 45 | 조합해산 | 2507건 | 33.33% | 99.9% | 사업장 지도 |
| 624 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리5구역 주택재개발 조합설립추진위원회(뉴타운) | 염리동 105 | 추진위원회승인 | 181건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 623 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리동 488-14번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 진행 지역 | 염리동 488-14 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 622 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리제3구역주택재개발정비사업조합(뉴타운) | 염리동 507 | 조합해산 | 958건 | 0.0% | 99.78% | 사업장 지도 |
| 621 | 마포구 | 가로주택정비 | 중동78번지일원 가로주택정비사업 | 중동 78 | 조합설립인가 | 60건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 620 | 마포구 | 재건축 | 창전1구역 주택재건축정비사업조합 | 창전동 27-19 | 조합해산 | 1814건 | 0.0% | 95.89% | 사업장 |



