신속통합기획 1차 공모 선정구역 (21개소, '21.12.27 선정)
-
1
정비계획용역 발주
(區)
-
2
개략계획(안) 마련
· 착수회의 · 시구합동회의 · 주민간담회 · 개략계획(안) 마련 및 신통기획(안) 수립 요청
(區)
-
3
신속통합기획(안) 수립(完)
· 착수회의 · 원팀회의 · MP 및 자문회의 · 주민간담회 및 주민설명회 · 신속통합기획(안) 마련 및 해당 자치구 시달
(市·區)
-
4
정비계획(안) 수립 및 정비구역 지정 및 계획 결정
· 신통 반영 정비계획(안) 수립 · 추정분담금 검증위 · 동의서 양식 배부 · 관계부서 협의 · 공람공고 · 구의회 의견청취 등 · 구역지정 요청 · 도계위 심의 · 결정고시
(區 입안 / 市 결정)
( ’25.07.07 기준 )
연번 | 자치구 | 구역명 | 구역 면적 (㎡) | 세대수 | 현 추진단계 | 구역지정(고시일) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중랑구 | 면목7 | 58,400.9 | 1,447 | 시행자지정(조합) | 2024-01-11 |
2 | 도봉구 | 쌍문3 | 15,035.5 | 320 | 구역지정 | 2024-02-22 |
3 | 강동구 | 천호A1-2 | 30,670 | 781 | 구역지정 | 2024-03-14 |
4 | 강서구 | 방화2 | 34,900 | 728 | 시행자지정(신탁) | 2024-03-21 |
5 | 금천구 | 시흥1 | 65,900 | 1,170 | 구역지정 | 2024-07-11 |
6 | 송파구 | 마천5 | 106,514.4 | 2,041 | 추진위구성 | 2024-09-12 |
7 | 관악구 | 신림7 | 75,600 | 1,402 | 구역지정 | 2024-09-26 |
8 | 은평구 | 불광600 | 13,145.1 | 321 | 구역지정 | 2024-10-17 |
9 | 용산구 | 청파2 | 82,558.4 | 1,905 | 구역지정 | 2024-10-31 |
10 | 마포구 | 공덕8 | 84,389 | 1,564 | 구역지정 | 2024-12-05 |
11 | 종로구 | 창신동 23-2 | 64,765 | 1,038 | 구역지정 | 2024-12-19 |
12 | 종로구 | 숭인동 56-4 | 42,282 | 974 | 구역지정 | 2024-12-19 |
13 | 양천구 | 신월7-1 | 130,483 | 2,890 | 시행자지정(신탁) | 2025-01-23 |
14 | 노원구 | 가리봉2 | 41,515 | 1,214 | 구역지정 |
2025-03-13 |
15 | 노원구 | 상계5 | 192,670 | 4,591 | 구역지정 |
2025-04-17 |
16 | 영등포구 | 당산1 | 30,973 | 737 | 구역지정 |
2025-04-10 |
17 | 서대문구 | 홍은15 | 87,976.3 | 1,834 | 구역지정 |
2025-04-17 |
18 | 성북구 | 하월곡1 | 78,371 | 1,990 | 구역지정 |
2025-05-01 |
19 | 동작구 | 상도14 | 50,788 | 1,191 | 구역지정 |
2025-04-03 |
20 | 동대문구 | 청량리 19 | 28,647 | 843 | 구역지정 |
2025-06-26 |
21 | 성동구 | 마장동 382 | 17,824.84 | 262 | 심의 |
- |