재건축 선정구역(총 133개소, 기획19, 자문114)
( ’26.07.22 기준 )
| 연번 | 구분 | 자치구 | 구역명 | 면적(㎡) | 세대수 | 추진단계 | 구역지정(고시일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자문 | 송파구 | 잠실주공5단지 | 358,077 | 6,411 | 통합심의 | 2024-09-05 |
| 2 | 자문 | 영등포구 | 여의도 대교 | 33,418 | 912 | 사업인가 | 2024-09-26 |
| 3 | 자문 | 영등포구 | 여의도 삼부 | 62,635 | 1,735 | 구의회의견청취 | 2026-06-15 |
| 4 | 자문 | 영등포구 | 여의도 목화 | 11,570 | 426 | 정비계획고시 | 2026-01-02 |
| 5 | 자문 | 영등포구 | 여의도 광장28 | 43,042 | 1,391 | 재공람 | 2026-06-11 |
| 6 | 자문 | 양천구 | 목동12단지 | 127,340 | 2,810 | 정비계획고시 | 2025-03-13 |
| 7 | 자문 | 양천구 | 목동14단지 | 250,722 | 5,123 | 정비계획고시 | 2025-03-06 |
| 8 | 자문 | 양천구 | 목동13단지 | 178,920 | 3,852 | 정비계획고시 | 2025-03-13 |
| 9 | 자문 | 양천구 | 목동4단지 | 122,825 | 2,436 | 정비계획고시 | 2025-08-07 |
| 10 | 자문 | 양천구 | 목동5단지 | 204,003 | 3,930 | 정비계획고시 | 2025-09-04 |
| 11 | 자문 | 양천구 | 목동7단지 | 229,579 | 4,341 | 정비계획고시 | 2025-09-04 |
| 12 | 자문 | 양천구 | 목동8단지 | 88,842 | 1,881 | 정비계획고시 | 2025-03-13 |
| 13 | 자문 | 양천구 | 목동9단지 | 183,058 | 3,957 | 정비계획고시 | 2025-07-31 |
| 14 | 자문 | 양천구 | 목동10단지 | 194,686 | 4,050 | 정비계획고시 | 2025-07-31 |
| 15 | 자문 | 양천구 | 신월시영 | 146,351 | 3,149 | 정비계획고시 | 2025-08-07 |
| 16 | 자문 | 노원구 | 상계주공6 | 103,491 | 3,676 | 자문 | - |
| 17 | 자문 | 도봉구 | 창동상아1차 | 24,145 | 962 | 정비계획고시 | 2025-04-17 |
| 18 | 자문 | 은평구 | 불광미성 | 60,720 | 1,662 | 심의 | 2026-03-11 |
| 19 | 자문 | 구로구 | 구로우성 | 17,714 | 522 | 정비계획고시 | 2026-03-06 |
| 20 | 자문 | 종로구 | 금강하이츠빌라 | 16,697 | 299 | 자문 | - |
| 21 | 자문 | 도봉구 | 쌍문한양1차 | 44,808 | 1,158 | 정비계획고시 | 2025-04-17 |
| 22 | 자문 | 광진구 | 광장극동 | 76,364 | 2,049 | 정비계획고시 | 2025-04-30 |
| 23 | 자문 | 도봉구 | 방학신동아1단지 | 140,872 | 4,099 | 정비계획고시 | 2025-10-02 |
| 24 | 자문 | 강동구 | 명일 신동아 | 39,559 | 947 | 정비계획고시 | 2025-11-06 |
| 25 | 자문 | 송파구 | 올림픽훼밀리타운 | 334,702 | 6,752 | 심의 | 2026-04-10 |
| 26 | 자문 | 도봉구 | 삼환도봉 | 30,131 | 993 | 정비계획고시 | 2025-08-14 |
| 27 | 자문 | 용산구 | 이촌1 | 23,544 | 775 | 심의 | 2026-05-14 |
| 28 | 자문 | 강동구 | 명일한양 | 42,244 | 1,160 | 정비계획고시 | 2026-07-02 |
| 29 | 자문 | 서초구 | (방배)임광3차 | 12,271 | 379 | 정비계획고시 | 2025-07-17 |
| 30 | 자문 | 송파구 | 풍납미성 | 19,505 | 411 | 정비계획고시 | 2026-04-02 |
| 31 | 자문 | 송파구 | 가락우창 | 17,236 | 471 | 정비계획고시 | 2025-10-02 |
| 32 | 자문 | 서초구 | 반포미도2차 | 18,864 | 559 | 재공람 | 2026-04-09 |
| 33 | 자문 | 송파구 | 송파한양1차 | 46,729 | 952 | 정비계회고시 | 2026-06-11 |
| 34 | 자문 | 양천구 | 목동11단지 | 128,668 | 2,679 | 정비계획고시 | 2025-11-13 |
| 35 | 자문 | 용산구 | 용산청화 | 48,806 | 679 | 정비계획고시 | 2026-06-18 |
| 36 | 자문 | 서초구 | 신반포19차,25차 | 26,937 | 639 | 정비계획고시 | 2025-11-13 |
| 37 | 자문 | 송파구 | 풍납극동 | 16,044 | 596 | 심의요청 | 2026-04-24 |
| 38 | 자문 | 양천구 | 목동1단지 | 165,497 | 3,500 | 정비계획고시 | 2025-12-04 |
| 39 | 자문 | 양천구 | 목동2단지 | 159,253 | 3,389 | 정비계획고시 | 2025-12-04 |
| 40 | 자문 | 양천구 | 목동3단지 | 159,544 | 3,317 | 정비계획고시 | 2025-12-04 |
| 41 | 자문 | 노원구 | 상계보람 | 142,185 | 4,483 | 심의 | 2026-05-07 |
| 42 | 자문 | 영등포구 | 신길우성3차 | 23,321 | 722 | 구의회의견청취 | 2026-02-02 |
| 43 | 자문 | 송파구 | 올림픽선수기자촌 | 532,597 | 9,218 | 구의회의견청취 | 2026-06-10 |
| 44 | 자문 | 노원구 | 하계장미 | 65,069 | 2,775 | 자문중 | - |
| 45 | 자문 | 강남구 | 대치은마 | 243,553 | 5,893 | 정비계획고시 | 2025-11-27 |
| 46 | 자문 | 강북구 | 번동주공1단지 | 75,683 | 2,084 | 구의회의견청취 | 2026-03-31 |
| 47 | 자문 | 영등포구 | 여의도 삼익 | 18,565 | 630 | 정비계획고시 | 2026-06-25 |
| 48 | 자문 | 영등포구 | 여의도 은하 | 18,565 | 672 | 정비계획고시 | 2026-06-25 |
| 49 | 자문 | 강남구 | 대치우성1쌍용2 | 54,358 | 1,324 | 정비계획고시 | 2026-05-21 |
| 50 | 자문 | 구로구 | 구로주공 | 119,243 | 3,285 | 구의회의견청취 | 2026-04-22 |
| 51 | 자문 | 강남구 | 일원가람 | 41,145 | 824 | 정비계획고시 | 2026-04-16 |
| 52 | 자문 | 강남구 | 개포현대2차 | 62,251 | 1,095 | 정비계획고시 | 2026-01-29 |
| 53 | 자문 | 서초구 | 방배삼호 | 46,526 | 996 | 구의회의견청취 | 2024-05-03 |
| 54 | 자문 | 강동구 | 고덕주공9 | 76,091 | 1,861 | 정비계획고시 | 2026-07-02 |
| 55 | 자문 | 영등포구 | 여의도 광장38 | 10,167 | 414 | 정비계획고시 | 2026-06-04 |
| 56 | 자문 | 영등포구 | 대림우성 | 19,749 | 556 | 구의회의견청취 | 2026-06-15 |
| 57 | 자문 | 강동구 | 명일우성 | 41,579 | 999 | 심의 | 2026-05-06 |
| 58 | 자문 | 강남구 | 대치선경 | 78,636 | 1,571 | 심의 | 2026-05-14 |
| 59 | 자문 | 마포구 | 도화우성 | 69,339 | 1,620 | 주민공람 | 2025-12-11 |
| 60 | 자문 | 강동구 | 성내현대 | 12,364 | 373 | 구의회의견청취 | 2026-04-02 |
| 61 | 자문 | 강남구 | 일원상록수 | 63,257 | 1,130 | 정비계획고시 | 2026-06-04 |
| 62 | 자문 | 영등포구 | 신길우성4차 | 22,537 | 682 | 자문중 | - |
| 63 | 자문 | 노원구 | 상계한신3 | 13,619 | 467 | 심의 | 2026-05-14 |
| 64 | 자문 | 강서구 | 염창우성1,2 | 28,537 | 986 | 구의회의견청취 | 2026-01-26 |
| 65 | 자문 | 성동구 | 마장세림 | 38,871 | 1,126 | 주민공람 | 2026-04-09 |
| 66 | 자문 | 서초구 | 잠원한강 | 18,182 | 580 | 주민공람 | 2026-02-05 |
| 67 | 자문 | 노원구 | 태릉우성 | 27,419 | 709 | 정비계획고시 | 2026-05-28 |
| 68 | 자문 | 강동구 | 상일동빌라 | 80,675 | 1,513 | 구의회의견청취 | 2026-04-02 |
| 69 | 자문 | 강남구 | 일원한솔 | 47,769 | 952 | 자문중 | - |
| 70 | 자문 | 노원구 | 월계삼호4차 | 43,243 | 1,237 | 주민공람 | 2026-03-30 |
| 71 | 자문 | 노원구 | 월계시영 | 204,173 | 6,000 | 주민공람 | 2026-03-30 |
| 72 | 자문 | 영등포구 | 당산현대3차 | 18,571 | 734 | 구의회의견청취 | 2026-06-15 |
| 73 | 자문 | 강남구 | 일원청솔 | 25,387 | 402 | 자문중 | - |
| 74 | 자문 | 종로구 | 구기현대궁전빌라 | 19,301 | 216 | 자문중 | - |
| 75 | 자문 | 강남구 | 개포우성1,2차 | 90,083 | 1,603 | 구의회의견청취 | 2026-02-24 |
| 76 | 자문 | 영등포구 | 문래두산위브 | 14,897 | 648 | 자문중 | - |
| 77 | 자문 | 구로구 | 고척산업인 | 17,052 | 377 | 자문중 | - |
| 78 | 자문 | 서초구 | 서초현대 | 19,959 | 524 | 주민공람 | 2026-02-26 |
| 79 | 자문 | 서초구 | 대우효령 | 19,311 | 505 | 주민공람 | 2026-02-19 |
| 80 | 자문 | 용산구 | 용산반도 | 16,369 | 270 | 주민공람 | 2026-05-27 |
| 81 | 자문 | 강남구 | 도곡한신대림 | 28,363 | 729 | 자문중 | - |
| 82 | 자문 | 용산구 | 남산대림 | 39,931 | 632 | 자문중 | - |
| 83 | 자문 | 노원구 | 상계주공2 | 105,577 | 2,619 | 자문중 | - |
| 84 | 자문 | 금천구 | 시흥성지 | 14,312 | 592 | 자문중 | - |
| 85 | 자문 | 노원구 | 상계한신1 | 16,145 | 577 | 자문중 | - |
| 86 | 자문 | 노원구 | 상계한신2 | 16,212 | 600 | 자문중 | - |
| 87 | 자문 | 서초구 | 양재우성 | 51,441 | 1,280 | 정비계획제안 | 2026-05-29 |
| 88 | 자문 | 영등포구 | 당산한양 | 17,794 | 675 | 자문중 | - |
| 89 | 자문 | 노원구 | 한신동성 | 33,524 | 1,907 | 자문중 | - |
| 90 | 자문 | 노원구 | 상계주공3 | 100,242 | 3,190 | 자문중 | - |
| 91 | 자문 | 노원구 | 상계한양 | 25,016 | 652 | 자문중 | - |
| 92 | 자문 | 도봉구 | 창동주공4단지 | 70,586 | 2,251 | 자문중 | - |
| 93 | 자문 | 도봉구 | 창동동아 | 32,383 | 1,150 | 자문중 | - |
| 94 | 자문 | 노원구 | 하계미성 | 29,841 | 1,029 | 자문중 | - |
| 95 | 자문 | 노원구 | 중계그린 | 166,134 | 4,329 | 자문중 | - |
| 96 | 자문 | 노원구 | 중계주공4 | 30,395 | 999 | 자문중 | - |
| 97 | 자문 | 송파구 | 오금대림 | 41,481 | 999 | 자문중 | - |
| 98 | 자문 | 노원구 | 중계주공8 | 24,577 | 805 | 자문중 | - |
| 99 | 자문 | 구로구 | 신도림미성 | 28,472 | 1,214 | 자문중 | - |
| 100 | 자문 | 서대문구 | DMC한양 | 30,724 | 933 | 재촉 | - |
| 101 | 자문 | 마포구 | 마포현대 | 21,559 | 674 | 재촉 | - |
| 102 | 자문 | 성동구 | 성수동아 | 17,810 | 587 | 자문중 | - |
| 103 | 자문 | 동작구 | 신대방우성1차 | 79,724 | 2,551 | 자문중 | - |
| 104 | 자문 | 동작구 | 명수대현대 | 34,134 | 1,136 | 자문중 | - |
| 105 | 자문 | 영등포구 | 문래국화 | 17,795 | 659 | 자문중 | - |
| 106 | 자문 | 영등포구 | 여의도미성 | 40,882 | 1,356 | 자문중 | - |
| 107 | 자문 | 강남구 | 수서신동아 | 33,185 | 1,583 | 자문중 | - |
| 108 | 자문 | 강남구 | 수서한아름 | 28,795 | 747 | 자문중 | - |
| 109 | 자문 | 노원구 | 상계주공1 | 92,773 | 2,427 | 자문중 | - |
| 110 | 자문 | 노원구 | 상계주공10 | 122,646 | 4,039 | 자문중 | - |
| 111 | 자문 | 은평구 | 응암우성 | 16,510 | 499 | 자문중 | - |
| 112 | 자문 | 은평구 | 신사미성 | - | - | 자문중 | - |
| 113 | 자문 | 광진구 | 자양우성3 | 18,621 | 589 | 자문중 | - |
| 114 | 자문 | 동대문구 | 청량리신현대 | 32,760 | 974 | 자문중 | - |
- 담당: 공동주택과 02-2133-7284