사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 마포구 | 재건축 | 망원1 주택재건축정비사업 조합 | 망원동 458-16 | 조합해산 | 1119건 | 0.0% | 96.52% | 사업장 지도 |
| 641 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 459번지 가로주택정비사업 | 망원동 459-1 | 조합설립인가 | 128건 | 33.33% | 98.16% | 사업장 |
| 640 | 마포구 | 지역주택 | (가칭)상수역지역주택조합 추진위원회 | 상수동 334-11 | 조합원 모집신고 | 36건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 639 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동 165-72일원 가로주택정비사업 | 성산동 165-72 | 조합설립인가 | 119건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 638 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동 200-323일대 가로주택정비사업 | 성산동 200-323 | 조합설립인가 | 45건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 637 | 마포구 | 재건축 | 성산시영 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 성산동 446 | 조합설립인가 | 148건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 636 | 마포구 | 지역주택 | 신공덕지역주택조합 | 신공덕동 6-3 | 조합규약작성 | 277건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 635 | 마포구 | 지역주택 | 신수동무쇠막 지역주택조합 | 신수동 91-90 | 철거 및 착공 | 222건 | - | 95.83% | 사업장 지도 |
| 634 | 마포구 | 지역주택 | 무쇠막2 지역주택조합 | 신수동 91-318 | 77건 | - | 62.5% | 사업장 지도 | |
| 633 | 마포구 | 재건축 | 신수1 주택재건축정비사업조합 | 신수동 93-102 | 조합해산 | 927건 | 0.0% | 86.23% | 사업장 지도 |



