사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,963건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신1-10구역 도시정비형 재개발사업 지정개발자(무궁화신탁) | 종로구청 미래도시추진과 | 02-3425-6052 |
| 52 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
| 51 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
| 50 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
| 49 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-3425-6052 |
| 48 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 신영제1구역 주택재개발정비사업조합 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |
| 47 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 신영제1구역 주택재개발정비사업조합 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
| 46 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 창신동 23일대 주택정비형 재개발구역 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
| 45 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 창신동 23일대 주택정비형 재개발구역 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |
| 44 | 종로구 | 재건축 | 금강하이츠빌라 주택재건축사업 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |
전체 1,963건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 53 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-3425-6052 |
| 52 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
| 51 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
| 50 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
| 49 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-3425-6052 |
| 48 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |
| 47 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
| 46 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
| 45 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |
| 44 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |



