사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕8구역 주택정비형 재개발사업 | 공덕동 11-24 | 추진위원회승인 | 61건 | 0.0% | 95.65% | 사업장 |
| 48 | 마포구 | 재건축 | 공덕1구역 주택재건축정비사업 조합 | 공덕동 105-84 | 착공 | 2341건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 47 | 마포구 | 가로주택정비 | 공덕동 111-72일원 SH참여형 가로주택정비사업 | 공덕동 111-72 | 조합설립인가 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 46 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕7구역 주택정비형 재개발사업 | 공덕동 115-97 | 조합설립인가 | 137건 | 75.0% | 100.0% | 사업장 |
| 45 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕6구역 주택재개발 정비사업 | 공덕동 119 | 사업시행인가 | 830건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 44 | 마포구 | 소규모재건축 | 공덕현대아파트 소규모재건축정비사업 조합 | 공덕동 370-9 | 사업시행인가 | 271건 | 26.67% | 100.0% | 사업장 |
| 43 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 광흥창역세권(구수동) 도시정비형 재개발구역 | 구수동 16-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 42 | 마포구 | 재건축 | 도화우성아파트 재건축정비사업 | 도화동 82 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 41 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로1구역 제5지구 도시정비형 재개발사업 | 도화동 544 | 추진위원회승인 | 28건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 40 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 마포로1구역 제10지구 도시정비형 재개발사업 조합 | 도화동 536 | 사업시행인가 | 832건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |



