사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 송파구 | 재건축 | 잠실우성4차 주택재건축정비사업조합 | 잠실동 320 | 관리처분인가 | 2226건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1087 | 송파구 | 소규모재건축 | 유천연립 소규모재건축정비사업조합 | 풍납동 147-1 | 조합설립인가 | 3건 | 0.0% | 7.79% | 사업장 |
| 1086 | 송파구 | 재건축 | 풍납미성아파트 재건축정비사업 | 풍납동 219 | 추진위원회승인 | 54건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1085 | 송파구 | 리모델링 | 강변현대아파트 리모델링사업조합 | 풍납동 299-1 | 조합설립인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1084 | 송파구 | 가로주택정비 | 풍납강변현대아파트 가로주택정비사업 | 풍납동 299-1 | 조합설립인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1083 | 송파구 | 재건축 | 풍납극동아파트 재건축정비사업 | 풍납동 391 | 추진위원회승인 | 62건 | 0.0% | 91.52% | 사업장 |
| 1082 | 송파구 | 재건축 | 이화연립 주택재건축정비사업조합 | 풍납동 153 | 조합해산 | 58건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1081 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 목2동 232번지 일대 주택정비형 재개발사업조합 | 목동 232 | 추진위원회승인 | 116건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1080 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 목동 523번지 일대 도시정비형 재개발사업(역세권 활성화 사업) | 목동 523 | 조합설립인가 | 15건 | - | - | 사업장 |
| 1079 | 양천구 | 재건축 | 목제1주택재건축정비사업조합 | 목동 632-1 | 조합청산 | 1023건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1078 | 양천구 | 재건축 | 목원연립 주택재건축정비사업 조합 | 목동 803-2 | 이전고시 | 68건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1077 | 양천구 | 재건축 | 목동1단지 아파트 재건축 정비사업 | 목동 901 | 조합설립인가 | 46건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1076 | 양천구 | 재건축 | 목동2단지아파트 재건축정비사업 | 목동 902 | 조합설립인가 | 45건 | 100.0% | 93.02% | 사업장 |
| 1075 | 양천구 | 재건축 | 목동3단지아파트 재건축정비사업 | 목동 903 | 추진위원회승인 | 103건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1074 | 양천구 | 재건축 | 목동4단지아파트 재건축정비사업 | 목동 904 | 조합설립인가 | 175건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1073 | 양천구 | 재건축 | 목동6단지아파트 재건축정비사업조합 | 목동 911 | 조합설립인가 | 455건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1072 | 양천구 | 재건축 | 목동5단지아파트 재건축정비사업 | 목동 912 | 조합설립인가 | 92건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1071 | 양천구 | 재건축 | 목동7단지아파트 재건축정비사업조합 | 목동 925 | 조합설립인가 | 161건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1070 | 양천구 | 재건축 | 봉상연립 주택재건축정비사업 조합 | 신월동 8-1 | 이전고시 | 225건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1069 | 양천구 | 가로주택정비 | 신월 가로주택정비사업 | 신월동 47-3 | 사업시행인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1068 | 양천구 | 가로주택정비 | 가칭)현대빌라 일원 가로주택정비사업 | 신월동 49-7 | 추진위원회승인 | 1건 | 0.0% | 42.31% | 사업장 |
| 1067 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신월5동 72번지 일대 재개발사업 | 신월동 72-1 | 정비계획 수립 | 3건 | - | - | 사업장 |
| 1066 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신월5동 77번지 일대 공공재개발사업 | 신월동 77-1 | 조합설립인가 | 8건 | - | - | 사업장 |
| 1065 | 양천구 | 가로주택정비 | 신월1동 144-20번지 일원 가로주택정비사업조합(신월1동 모아타운 1구역) | 신월동 144-20 | 조합설립인가 | 57건 | 0.0% | 98.45% | 사업장 |
| 1064 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신월1구역 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 신월동 159-192 | 추진위원회승인 | 122건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1063 | 양천구 | 재건축 | 삼미·장미연립 주택재건축정비사업 조합 | 신월동 410-12 | 이전고시 | 121건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1062 | 양천구 | 재건축 | 신월4동431번지일대 주택재건축정비사업조합 | 신월동 432-6 | 이전고시 | 1199건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1061 | 양천구 | 재건축 | 신월2구역 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 신월동 487-4 | 추진위원회승인 | 13건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1060 | 양천구 | 재건축 | 신월4구역 주택재건축정비사업조합 | 신월동 489-3 | 이전고시 | 1550건 | 0.0% | 99.91% | 사업장 지도 |
| 1059 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정1재정비촉진구역1지구 주택재개발정비사업 조합 | 신월동 551-10 | 조합해산 | 1661건 | 0.0% | 99.87% | 사업장 지도 |
| 1058 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정1재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업 조합 | 신월동 603-3 | 이전고시 | 521건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1057 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정1재정비촉진구역3지구 주택재개발정비사업 조합 | 신월동 606 | 사업시행인가 | 1410건 | 4.35% | 97.9% | 사업장 지도 |
| 1056 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정1재정비촉진구역4지구 주택재개발정비사업 조합 | 신월동 612 | 이전고시 | 665건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1055 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신월7동 1구역 주택재개발정비사업 | 신월동 913 | 조합설립인가 | 133건 | 75.0% | 98.44% | 사업장 |
| 1054 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신월7동 2구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 신월동 941 | 조합설립인가 | 210건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1053 | 양천구 | 재건축 | 신월시영아파트 재건축정비사업 | 신월동 987-1 | 조합설립인가 | 55건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1052 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 오목교역 역세권 활성화사업 | 신정동 86-45 | 정비구역지정 | 4건 | - | - | 사업장 |
| 1051 | 양천구 | 재건축 | 목동10단지아파트 재건축정비사업 | 신정동 311 | 조합설립인가 | 131건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1050 | 양천구 | 재건축 | 목동9단지아파트 재건축정비사업 | 신정동 312 | 조합설립인가 | 85건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1049 | 양천구 | 재건축 | 목동8단지아파트 재건축정비사업조합 | 신정동 314 | 조합설립인가 | 291건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1048 | 양천구 | 재건축 | 목동11단지아파트 재건축정비사업 | 신정동 325 | 조합설립인가 | 57건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1047 | 양천구 | 재건축 | 목동12단지아파트 재건축정비사업 | 신정동 326 | 조합설립인가 | 286건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1046 | 양천구 | 재건축 | 목동13단지아파트 재건축정비사업 | 신정동 327 | 조합설립인가 | 111건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1045 | 양천구 | 재건축 | 목동14단지아파트 재건축정비사업 | 신정동 329 | 조합설립인가 | 131건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1044 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정4동 922번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 신정동 922 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1043 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정제4구역 주택재개발정비사업조합 | 신정동 1033-1 | 조합청산 | 611건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1042 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업조합 | 신정동 1150-41 | 조합청산 | 2529건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1041 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정동 1152번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 신정동 1152-1 | 사업시행인가 | 339건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1040 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정2재정비촉진구역 1지구 주택재개발정비사업조합 | 신정동 1175-28 | 조합청산 | 2761건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1039 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 신정3재정비촉진지구2구역 도시환경정비사업조합설립추진위원회 | 신정동 1182-1 | 추진위원회승인 | 31건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1038 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 신정3재정비촉진3-1구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 신정동 1190-1 | 추진위원회승인 | 69건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1037 | 양천구 | 재건축 | 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 신정동 1200-1 | 관리처분인가 | 1430건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1036 | 양천구 | 재건축 | 신정수정아파트 재건축정비사업 | 신정동 733-31 | 관리처분인가 | 687건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1035 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포유통상가 시장정비사업 조합설립추진위원회 | 당산동2가 30-2 | 추진위원회승인 | 257건 | 0.0% | 99.39% | 사업장 |
| 1034 | 영등포구 | 재건축 | 당산한양아파트 재건축정비사업 | 당산동3가 2-6 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1033 | 영등포구 | 가로주택정비 | 당산삼익 가로주택정비사업 | 당산동3가 394 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1032 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 52. 당산제3구역 도시환경정비구역 | 당산동3가 410 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1031 | 영등포구 | 재건축 | 당산현대3차아파트 재건축정비사업 | 당산동4가 88 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1030 | 영등포구 | 재건축 | 유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합 | 당산동4가 91 | 착공 | 3282건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1029 | 영등포구 | 소규모재건축 | 당산현대2차아파트 소규모재건축정비사업조합 | 당산동4가 92 | 관리처분인가 | 442건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1028 | 영등포구 | 재건축 | 78. 유원제일2차아파트 재건축정비사업 | 당산동5가 7-2 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1027 | 영등포구 | 재건축 | 유원제일2차아파트 재건축정비사업조합 | 당산동5가 7-2 | 사업시행인가 | 1153건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1026 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 당산1구역 주택재개발사업 | 당산동6가 104 | 추진위원회승인 | 66건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1025 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림3지역주택조합 | 대림동 501-5 | 26건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1024 | 영등포구 | 재건축 | 대림우성아파트 재건축정비사업 | 대림동 696 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1023 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)영등포대림 지역주택조합 | 대림동 700-1 | 조합원 모집신고 | 155건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1022 | 영등포구 | 가로주택정비 | 보령금강연립 가로주택정비사업 | 대림동 786 | 조합설립인가 | 51건 | - | 96.5% | 사업장 |
| 1021 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 대림역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 대림동 807-13 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1020 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 대림1구역 신속통합기획 | 대림동 855-1 | 추진위원회승인 | 110건 | 40.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1019 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림1동지역주택조합 | 대림동 893-47 | 조합원 모집신고 | 59건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1018 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림동지역주택조합 추진위원회 | 대림동 990-7 | 추진위구성 | 58건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1017 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 도림1구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 도림동 26-21 | 조합설립인가 | 7건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1016 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 도림제16구역 주택재개발정비사업조합 | 도림동 162-94 | 조합청산 | 934건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1015 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 도림2동 역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 도림동 239-12 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1014 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 43. 문래동1·2가 도시환경정비구역 | 문래동1가 70-1 | 정비구역지정 | 2건 | - | - | 사업장 |
| 1013 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 44. 문래동2·3가 도시환경정비사업 | 문래동2가 14-84 | 정비구역지정 | 2건 | - | - | 사업장 |
| 1012 | 영등포구 | 재건축 | 남성아파트 주택재건축정비사업조합 | 문래동2가 35 | 사업시행인가 | 855건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1011 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포 대선제분 일대 재개발1구역 제1지구 | 문래동3가 16-32 | 사업시행인가 | 217건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1010 | 영등포구 | 재건축 | 문래국화아파트 주택재건축정비사업 | 문래동3가 76-1 | 추진위원회승인 | 303건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1009 | 영등포구 | 재건축 | 문래국화아파트 재건축정비사업 | 문래동3가 76-1 | 조합설립인가 | 146건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1008 | 영등포구 | 재건축 | 문래공원한신아파트 재건축정비사업 | 문래동3가 77-2 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1007 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 45. 문래동4가 도시환경정비구역 재개발정비사업조합 | 문래동4가 23-6 | 조합설립인가 | 986건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1006 | 영등포구 | 재건축 | 문래진주아파트 주택재건축정비사업조합 | 문래동5가 22 | 관리처분인가 | 1618건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1005 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 여의대방(신길동 4-5번지 일대)역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 신길동 4-5 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1004 | 영등포구 | 가로주택정비 | 여의대방 가로주택정비사업 | 신길동 4-79 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1003 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길역세권 재개발정비사업조합 | 신길동 39-3 | 조합설립인가 | 552건 | 33.33% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1002 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길동96-24역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 신길동 96-24 | 추진위원회승인 | 10건 | - | - | 사업장 |
| 1001 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 신길동 145-40 | 조합청산 | 1240건 | - | - | 사업장 |
| 1000 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길1재정비촉진구역 도시환경정비사업 | 신길동 147-80 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 999 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길1구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 신길동 147-80 | 조합설립인가 | 81건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 998 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길제2구역 주택재개발정비사업조합 | 신길동 190 | 사업시행인가 | 1795건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 997 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길2구역 도심공공주택복합사업 | 신길동 205-136 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 996 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길9재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 신길동 240-16 | 조합청산 | 2657건 | - | - | 사업장 |
| 995 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길16-2구역 주택재개발 | 신길동 314-14 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 994 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)도림사거리역지역주택조합 | 신길동 325-57 | 조합원 모집신고 | 19건 | - | 91.67% | 사업장 |
| 993 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 신길동 329-94 | 조합청산 | 1209건 | - | - | 사업장 |
| 992 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 신길동 337-246 | 조합청산 | 3257건 | - | - | 사업장 |
| 991 | 영등포구 | 재건축 | 신길13재정비촉진구역 | 신길동 340-1 | 사업시행인가 | 619건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 990 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길14재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 신길동 347-50 | 조합해산 | 1669건 | 0.0% | 91.15% | 사업장 |
| 989 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)신길5동지역주택조합추진위원회 | 신길동 355-105 | 13건 | - | 62.5% | 사업장 |



