사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정4동 922번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 신정동 922 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 303 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정제4구역 주택재개발정비사업조합 | 신정동 1033-1 | 조합청산 | 611건 | - | - | 사업장 지도 |
| 302 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업조합 | 신정동 1150-41 | 조합청산 | 2531건 | - | - | 사업장 지도 |
| 301 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정동 1152번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 신정동 1152-1 | 사업시행인가 | 327건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 300 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 신정2재정비촉진구역 1지구 주택재개발정비사업조합 | 신정동 1175-28 | 조합청산 | 2761건 | - | - | 사업장 지도 |
| 299 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 신정3재정비촉진지구2구역 도시환경정비사업조합설립추진위원회 | 신정동 1182-1 | 추진위원회승인 | 31건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 298 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 신정3재정비촉진3-1구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 신정동 1190-1 | 추진위원회승인 | 69건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 297 | 양천구 | 재건축 | 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 신정동 1200-1 | 관리처분인가 | 1449건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 296 | 양천구 | 재건축 | 신정수정아파트 재건축정비사업 | 신정동 733-31 | 관리처분인가 | 694건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 295 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포유통상가 시장정비사업 조합설립추진위원회 | 당산동2가 30-2 | 추진위원회승인 | 258건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |



