사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림1동지역주택조합 | 대림동 893-47 | 조합원 모집신고 | 18건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 281 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림동지역주택조합 추진위원회 | 대림동 990-7 | 추진위구성 | 43건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 280 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 도림1구역 공공재개발 | 도림동 26-21 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 279 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 도림제16구역 주택재개발정비사업조합 | 도림동 162-94 | 조합청산 | 934건 | - | - | 사업장 지도 |
| 278 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 도림2동 역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 도림동 239-12 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 277 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 43. 문래동1·2가 도시환경정비구역 | 문래동1가 70-1 | 정비구역지정 | 2건 | - | - | 사업장 |
| 276 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 44. 문래동2·3가 도시환경정비사업 | 문래동2가 14-84 | 정비구역지정 | 2건 | - | - | 사업장 |
| 275 | 영등포구 | 재건축 | 남성아파트 주택재건축정비사업조합 | 문래동2가 35 | 사업시행인가 | 761건 | 75.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 274 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포 대선제분 일대 재개발1구역 제1지구 | 문래동3가 16-32 | 사업시행인가 | 204건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 273 | 영등포구 | 재건축 | 문래국화아파트 주택재건축정비사업 | 문래동3가 76-1 | 추진위원회승인 | 303건 | - | - |
사업장
일시중단 |



