사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 서초구 | 재건축 | 방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 | 방배동 1018-1 | 분양 | 1722건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1107 | 서초구 | 재건축 | 방배경남아파트 주택재건축정비사업조합 | 방배동 1028-1 | 조합청산 | 988건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1106 | 서초구 | 재건축 | 방배대우효령아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 방배동 1038 | 추진위원회승인 | 48건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1105 | 서초구 | 재건축 | 서초삼호1차아파트 주택재건축 정비사업조합 | 서초동 1310 | 이전고시 | 1151건 | 0.0% | 91.24% | 사업장 |
| 1104 | 서초구 | 재건축 | 서초진흥아파트 주택재건축정비사업조합 | 서초동 1315 | 조합설립인가 | 1366건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1103 | 서초구 | 재건축 | 우성2차아파트 주택재건축정비사업조합 | 서초동 1331 | 조합해산 | 530건 | 0.0% | 75.36% | 사업장 |
| 1102 | 서초구 | 재건축 | 우성3차 주택재건축정비사업조합 | 서초동 1332-1 | 조합해산 | 503건 | 0.0% | 75.78% | 사업장 |
| 1101 | 서초구 | 재건축 | 서초신동아아파트 주택재건축정비사업조합 | 서초동 1334 | 분양 | 3282건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1100 | 서초구 | 재건축 | 서초무지개아파트 재건축정비사업 조합 | 서초동 1335 | 조합청산 | 1901건 | - | - | 사업장 |
| 1099 | 서초구 | 재건축 | 서초우성1차아파트 재건축정비사업조합 | 서초동 1336 | 조합해산 | 1708건 | 33.33% | 100.0% | 사업장 |
| 1098 | 서초구 | 지역주택 | 삼성홈스테이 지역주택조합 | 서초동 1478-12 | 204건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1097 | 서초구 | 가로주택정비 | 남양연립주택재건축정비사업조합 | 서초동 1611-1 | 이전고시 | 0건 | - | 58.33% | 사업장 |
| 1096 | 서초구 | 가로주택정비 | 한신양재 가로주택정비사업조합 | 양재동 18-12 | 조합설립인가 | 5건 | - | 77.5% | 사업장 |
| 1095 | 서초구 | 가로주택정비 | 양재동 풍림, 현대빌라 가로주택정비사업조합 | 양재동 18-18 | 조합설립인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1094 | 서초구 | 재건축 | 우면한라아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 우면동 67 | 추진위원회승인 | 0건 | 0.0% | 77.42% | 사업장 |
| 1093 | 서초구 | 재건축 | 신반포18차 337동 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 49-17 | 준공인가 | 1421건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1092 | 서초구 | 재건축 | 신반포12차아파트 재건축정비사업조합 | 잠원동 50-5 | 관리처분인가 | 1684건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1091 | 서초구 | 재건축 | 신반포18차24차 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 52 | 조합청산 | 860건 | - | - | 사업장 |
| 1090 | 서초구 | 재건축 | 신반포13차 주택재건축정비사업 조합 | 잠원동 52-2 | 조합청산 | 1300건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1089 | 서초구 | 리모델링 | 미주파스텔아아파트 리모델링주택조합 | 잠원동 54 | 6건 | - | 62.5% | 사업장 | |
| 1088 | 서초구 | 재건축 | 신반포16차아파트 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 55-10 | 관리처분인가 | 1590건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1087 | 서초구 | 재건축 | 신반포27차아파트 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 56-2 | 관리처분인가 | 1107건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1086 | 서초구 | 재건축 | 잠원동 대림아파트 주택재건축 정비사업 조합 | 잠원동 57 | 조합청산 | 381건 | - | - | 사업장 |
| 1085 | 서초구 | 재건축 | 신반포21차아파트 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 59-10 | 준공인가 | 2082건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1084 | 서초구 | 재건축 | 신반포4지구 재건축정비사업조합 | 잠원동 60-3 | 준공인가 | 2927건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1083 | 서초구 | 재건축 | 신반포20차아파트 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 60-78 | 조합설립인가 | 758건 | 85.71% | 100.0% | 사업장 |
| 1082 | 서초구 | 재건축 | 신반포25차아파트주택재건축정비사업조합설립추진위원회 | 잠원동 61-1 | 추진위원회승인 | 440건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1081 | 서초구 | 재건축 | 신반포19차 25차(아) 재건축정비사업조합 | 잠원동 61-2 | 조합설립인가 | 1378건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1080 | 서초구 | 재건축 | 신반포5차아파트 주택재건축정비사업 조합 | 잠원동 64-8 | 이전고시 | 326건 | 0.0% | 80.27% | 사업장 지도 |
| 1079 | 서초구 | 재건축 | 신반포7차아파트주택재건축정비사업조합 | 잠원동 65-32 | 조합설립인가 | 1470건 | 85.71% | 99.88% | 사업장 |
| 1078 | 서초구 | 재건축 | 신반포22차아파트 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 65-33 | 착공 | 1525건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1077 | 서초구 | 재건축 | 반포한양아파트 주택재건축정비사업조합 | 잠원동 66 | 조합청산 | 978건 | - | - | 사업장 |
| 1076 | 서초구 | 재건축 | 신반포4차아파트 재건축정비사업조합 | 잠원동 70 | 조합설립인가 | 2171건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1075 | 서초구 | 재건축 | 신반포2차아파트 재건축정비사업조합 | 잠원동 73 | 조합설립인가 | 1916건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1074 | 서초구 | 재건축 | 반포우성아파트 재건축 조합 | 잠원동 74-1 | 조합해산 | 2285건 | 0.0% | 98.21% | 사업장 |
| 1073 | 서초구 | 재건축 | 신반포6차아파트 주택재건축정비사업 조합 | 잠원동 74-2 | 조합해산 | 824건 | 0.0% | 87.75% | 사업장 |
| 1072 | 서초구 | 재건축 | 신반포14차 주택재건축정비사업 조합 | 잠원동 74 | 조합해산 | 1472건 | 0.0% | 99.57% | 사업장 |
| 1071 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제15구역 주택재개발정비사업조합 | 금호동1가 280 | 조합청산 | 1235건 | - | - | 사업장 |
| 1070 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제13구역 주택재개발정비사업조합 | 금호동2가 200 | 조합해산 | 728건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1069 | 성동구 | 재개발(도시정비형) | (가칭)금호동2가 421-1번지 일원 도시정비형 재개발정비사업 | 금호동2가 421-1 | 정비계획 수립 | 62건 | - | - | 사업장 |
| 1068 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제16구역주택재개발정비사업조합 | 금호동2가 501-31 | 관리처분인가 | 1877건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1067 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제17구역 주택재개발정비사업조합 | 금호동2가 566 | 조합청산 | 268건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1066 | 성동구 | 재개발(도시정비형) | (가칭)금호동2가 684번지 일원 도시정비형재개발정비사업 | 금호동2가 684 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1065 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제19구역 주택재개발정비사업조합 | 금호동2가 900 | 조합해산 | 251건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1064 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호21구역 주택재개발정비사업 | 금호동3가 1 | 조합설립인가 | 342건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1063 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제18구역주택재개발정비사업조합 | 금호동3가 632 | 이전고시 | 696건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1062 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제20구역 주택재개발정비사업 조합 | 금호동4가 56-1 | 조합해산 | 1336건 | 0.0% | 94.46% | 사업장 지도 |
| 1061 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제14-1구역 주택재개발정비사업조합 | 금호동4가 480 | 조합해산 | 1816건 | 0.0% | 98.04% | 사업장 |
| 1060 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 금호제14구역 주택재개발정비사업조합 | 금호동4가 235 | 조합해산 | 449건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1059 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 마장동382번지 일대 재개발정비사업 | 마장동 382 | 추진위원회승인 | 25건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1058 | 성동구 | 재건축 | 마장세림아파트 주택재건축사업 | 마장동 784 | 조합설립인가 | 4753건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1057 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 사근동 293번지 일대 | 사근동 293 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1056 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 왕십리뉴타운 제2구역 주택재개발정비사업조합 | 상왕십리동 12-37 | 조합해산 | 975건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1055 | 성동구 | 재건축 | 경동연립 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 성수동1가 22-13 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1054 | 성동구 | 재건축 | 장미아파트주택재건축정비사업 | 성수동1가 656-421 | 착공 | 987건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1053 | 성동구 | 재건축 | 장미아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 성수동1가 656-421 | 추진위원회승인 | 191건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1052 | 성동구 | 재건축 | 성수제1구역주택재건축정비사업조합 | 성수동1가 656-1267 | 조합설립인가 | 969건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1051 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 성수전략정비구역 제1 주택정비형 재개발정비사업조합 | 성수동1가 72-10 | 조합설립인가 | 1873건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1050 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 성수전략정비구역 제4지구 주택재개발정비사업조합 | 성수동2가 219-4 | 조합설립인가 | 2432건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1049 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 성수전략정비구역 제2 주택정비형 재개발정비사업조합 | 성수동2가 506 | 조합설립인가 | 1349건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1048 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 성수전략정비구역 제3 주택정비형 재개발정비사업조합 | 성수동2가 572-7 | 조합설립인가 | 1924건 | 80.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1047 | 성동구 | 재건축 | 한남하이츠아파트 주택재건축정비사업조합 | 옥수동 220-1 | 사업시행인가 | 2118건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1046 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 옥수제12구역 주택재개발정비사업조합 | 옥수동 500 | 조합청산 | 280건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1045 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 옥수제13구역 주택재개발정비사업 조합 | 옥수동 526 | 조합해산 | 622건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1044 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 용답동 주택재개발정비사업조합 | 용답동 108-1 | 분양 | 4938건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1043 | 성동구 | 재개발(도시정비형) | 장안평 중고차매매센터 도시정비형 재개발정비사업조합 | 용답동 234 | 조합설립인가 | 655건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1042 | 성동구 | 재건축 | 응봉1 주택재건축정비사업 조합 | 응봉동 193-162 | 관리처분인가 | 2012건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1041 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 왕십리뉴타운제1구역 주택재개발정비사업조합 | 하왕십리동 339-67 | 조합해산 | 942건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1040 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 왕십리뉴타운 제3구역 주택재개발정비사업조합 | 하왕십리동 700 | 조합해산 | 1414건 | 0.0% | 96.61% | 사업장 |
| 1039 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 하왕제1-5구역주택재개발정비사업조합 | 하왕십리동 999 | 조합해산 | 1161건 | 0.0% | 89.2% | 사업장 지도 |
| 1038 | 성동구 | 재개발(주택정비형) | 행당제7구역 주택재개발정비사업조합 | 행당동 128 | 분양 | 6972건 | 20.0% | 99.96% | 사업장 |
| 1037 | 성동구 | 재개발(도시정비형) | 행당동248번지 일대 역세권활성화사업 도시정비형 재개발사업 | 행당동 248 | 추진위원회승인 | 307건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1036 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 길음동 498 | 조합해산 | 1932건 | 0.0% | 97.31% | 사업장 지도 |
| 1035 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 길음역세권재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 길음동 542-1 | 준공인가 | 1478건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1034 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 길음제8구역 주택재개발정비사업조합 | 길음동 612-10 | 조합해산 | 73건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1033 | 성북구 | 재개발(도시정비형) | 신길음1구역 재개발정비사업 조합 | 길음동 31-1 | 조합설립인가 | 795건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1032 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 돈암제5구역 주택재개발정비사업조합 | 돈암동 13-7 | 조합해산 | 493건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1031 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 돈암6구역 주택재개발정비사업조합 | 돈암동 48-29 | 사업시행인가 | 1259건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1030 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 돈암·정릉구역 주택재개발정비사업 조합 | 돈암동 535-54 | 조합청산 | 839건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1029 | 성북구 | 지역주택 | 돈암동역세권지역주택조합 | 돈암동 624 | 조합규약작성 | 2건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1028 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 동선제2구역 주택재개발정비사업조합 | 동선동4가 304-2 | 착공 | 1877건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1027 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 동소문제2구역 주택재개발정비사업조합 | 동소문동2가 33 | 조합설립인가 | 1414건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1026 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 보문제2구역 주택재개발정비사업조합 | 보문동1가 60-28 | 준공인가 | 1150건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1025 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 보문제5구역 주택재개발정비사업조합 | 보문동1가 196-11 | 착공 | 1418건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1024 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 보문제4구역 주택재개발정비사업조합 | 보문동3가 225 | 조합해산 | 421건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1023 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 보문제3구역 주택재개발정비사업조합 | 보문동6가 207 | 조합청산 | 877건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1022 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 삼선제5구역 주택재개발정비사업조합 | 삼선동2가 296 | 분양 | 3517건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1021 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 석관제2구역 주택재개발정비사업조합 | 석관동 58-56 | 조합해산 | 1374건 | 0.0% | 94.31% | 사업장 지도 |
| 1020 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 석관4구역 주택정비형 재개발사업 | 석관동 62-1 | 추진위원회승인 | 31건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1019 | 성북구 | 가로주택정비 | 석관1-3구역 가로주택정비사업 조합 | 석관동 261-98 | 조합설립인가 | 194건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1018 | 성북구 | 가로주택정비 | 석관1의7구역 가로주택정비사업조합 | 석관동 332-46 | 조합설립인가 | 167건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1017 | 성북구 | 가로주택정비 | 석관1의2구역 가로주택정비사업 | 석관동 332-113 | 조합설립인가 | 28건 | 0.0% | 82.69% | 사업장 지도 |
| 1016 | 성북구 | 가로주택정비 | 석관1의8구역 가로주택정비사업조합 | 석관동 332-179 | 조합설립인가 | 56건 | 0.0% | 89.16% | 사업장 |
| 1015 | 성북구 | 가로주택정비 | 석관2의2구역 가로주택정비사업 | 석관동 332-336 | 조합설립인가 | 20건 | 0.0% | 76.21% | 사업장 |
| 1014 | 성북구 | 가로주택정비 | 석관1의1구역 가로주택정비사업 | 석관동 334-69 | 조합설립인가 | 288건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1013 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 석관제3구역 주택재개발정비사업조합 | 석관동 338-540 | 조합해산 | 217건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1012 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 성북1구역 주택정비형 공공재개발 사업(LH) | 성북동 179-68 | 조합설립인가 | 1096건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1011 | 성북구 | 재개발(주택정비형) | 성북제2구역 주택재개발정비사업 조합 | 성북동 226 | 사업시행인가 | 1356건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1010 | 성북구 | 가로주택정비 | 성북동300-5번지일대 가로주택정비사업조합 | 성북동 300-5 | 조합설립인가 | 91건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1009 | 성북구 | 가로주택정비 | 대광빌라 가로주택정비사업 | 안암동3가 54 | 조합설립인가 | 273건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |



