사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 신수동 250번지 일대(신수13구역) 주택정비형 재개발사업 | 신수동 250 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1117 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 광흥창역세권(신수동 301-1일원) 장기전세주택 도시정비형 재개발구역 | 신수동 301-1 | 추진위원회승인 | 12건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1116 | 마포구 | 재건축 | 신수2구역 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 신수동 225-7 | 추진위원회승인 | 257건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1115 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 아현동 331-29번지 일대 신속통합기획 후보지 | 아현동 331-29 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1114 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 아현3구역 주택재개발정비사업 조합(뉴타운) | 아현동 635 | 조합해산 | 255건 | 0.0% | 57.44% | 사업장 지도 |
| 1113 | 마포구 | 재건축 | 아현2구역 주택재건축정비사업 조합(뉴타운) | 아현동 662 | 조합해산 | 1764건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1112 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | 아현동 613-10 | 착공 | 1038건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1111 | 마포구 | 가로주택정비 | 연남동 244-16일원 LH참여형 가로주택정비사업 | 연남동 244-16 | 착공 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1110 | 마포구 | 가로주택정비 | 이조빌라가로주택정비사업 | 연남동 366-2 | 조합설립인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1109 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리2구역 주택재개발정비사업 조합(뉴타운) | 염리동 45 | 조합해산 | 2517건 | 0.0% | 99.9% | 사업장 지도 |
| 1108 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리5구역 주택재개발 조합설립추진위원회(뉴타운) | 염리동 105 | 추진위원회승인 | 181건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1107 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리동 488-14번지 일대 주택정비형 재개발사업 조합설립추진위원회 | 염리동 488-14 | 추진위원회승인 | 151건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1106 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리제3구역주택재개발정비사업조합(뉴타운) | 염리동 507 | 조합해산 | 966건 | 0.0% | 99.78% | 사업장 지도 |
| 1105 | 마포구 | 가로주택정비 | 중동78번지일원 가로주택정비사업 | 중동 78 | 조합설립인가 | 148건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1104 | 마포구 | 가로주택정비 | 창전동 46-1번지 일대 가로주택정비사업 | 창전동 46-1 | 조합설립인가 | 37건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1103 | 마포구 | 재건축 | 창전1구역 주택재건축정비사업조합 | 창전동 27-19 | 조합해산 | 1814건 | 0.0% | 95.38% | 사업장 |
| 1102 | 마포구 | 재건축 | 서강주택재건축정비사업조합 | 하중동 18-2 | 준공인가 | 20건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1101 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 합정역세권 도시정비형 재개발구역 | 합정동 376-3 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1100 | 마포구 | 가로주택정비 | 합정동 447일원 가로주택정비사업 | 합정동 447-2 | 사업시행인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1099 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 광흥창역세권(현석동) 도시정비형 재개발사업 | 현석동 1-31 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1098 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 가재울뉴타운5구역 주택재개발정비사업 조합 | 남가좌동 175 | 조합해산 | 2279건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1097 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 가재울9(좌원상가) 도시재생형 재개발사업 | 남가좌동 295-5 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1096 | 서대문구 | 재건축 | 남가좌동 제1구역주택재건축정비사업조합 | 남가좌동 369-10 | 조합청산 | 819건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1095 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 가재울8 재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 남가좌동 289-54 | 준공인가 | 2837건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1094 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 가재울뉴타운7구역주택재개발정비사업조합 | 북가좌동 73-1 | 사업시행인가 | 3863건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1093 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 북가좌동 74-107번지 일대 신속통합기획 주택재개발사업 | 북가좌동 74-107 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1092 | 서대문구 | 재건축 | 북가좌제6구역 주택재건축정비사업조합 | 북가좌동 372-1 | 조합설립인가 | 1591건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1091 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 북아현 1-1 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 북아현동 1-954 | 조합청산 | 1698건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1090 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 북아현 3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 북아현동 3-66 | 사업시행인가 | 11767건 | 0.0% | 99.86% | 사업장 지도 |
| 1089 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 북아현 1-3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 북아현동 149 | 조합해산 | 1289건 | 0.0% | 92.41% | 사업장 지도 |
| 1088 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 북아현 1 - 2 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 북아현동 174 | 조합청산 | 1126건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1087 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 북아현4재정비촉진구역 도시정비형 재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 북아현동 221-7 | 추진위원회승인 | 51건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1086 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 북아현 2 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 북아현동 520 | 관리처분인가 | 2405건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1085 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 연희제1구역 주택재개발정비사업조합 | 연희동 533 | 착공 | 3405건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1084 | 서대문구 | 재건축 | 연희1주택재건축정비사업조합 | 연희동 711 | 조합해산 | 1136건 | 0.0% | 97.52% | 사업장 지도 |
| 1083 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 연희2구역 공공재개발사업 | 연희동 721-6 | 추진위원회승인 | 84건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1082 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 영천구역주택재개발정비사업조합 | 영천동 69-20 | 착공 | 2791건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1081 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | (임시)옥천동 123-2번지 일대 신속통합기획 주택재개발사업 | 옥천동 123-2 | 추진위원회승인 | 0건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1080 | 서대문구 | 가로주택정비 | 천연동 89-16번지 일대 소규모주택정비 관리지역(모아타운) 가로주택정비사업 | 천연동 89-16 | 사업시행인가 | 61건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1079 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 마포로5구역제2지구 도시정비형재개발사업조합 | 충정로3가 250 | 조합설립인가 | 859건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1078 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 충정로1구역 주택정비형 공공재개발사업 | 충정로3가 281-11 | 조합설립인가 | 119건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1077 | 서대문구 | 가로주택정비 | 현저동 1-5번지 일대 모아타운 가로주택정비사업 조합 | 현저동 1-5 | 조합설립인가 | 26건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1076 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 홍은15구역 주택정비형 재개발사업 | 홍은동 8-400 | 조합설립인가 | 112건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1075 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동 10-18번지 일대 모아타운 가로주택정비사업 | 홍은동 10-18 | 조합설립인가 | 12건 | 60.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1074 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 홍은제13구역 주택재개발정비사업조합 | 홍은동 11-111 | 착공 | 2579건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1073 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동11-360번지 일원 가로주택정비사업조합 | 홍은동 11-360 | 조합설립인가 | 253건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1072 | 서대문구 | 재건축 | 홍은동제6 주택재건축정비사업 조합 | 홍은동 13-25 | 조합해산 | 575건 | 0.0% | 99.89% | 사업장 지도 |
| 1071 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 홍은제14구역주택재개발정비사업조합 | 홍은동 19-19 | 조합해산 | 1195건 | 0.0% | 95.64% | 사업장 지도 |
| 1070 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 홍은1구역 공공재개발사업 | 홍은동 48-163 | 조합설립인가 | 51건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1069 | 서대문구 | 재건축 | 홍은제1주택재건축정비사업조합 | 홍은동 104-4 | 이전고시 | 1116건 | 0.0% | 99.89% | 사업장 지도 |
| 1068 | 서대문구 | 재건축 | 홍은동 제5주택재건축정비사업 조합 | 홍은동 277-45 | 사업시행인가 | 1730건 | 33.33% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1067 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동277-200번지 일대 가로주택정비사업 | 홍은동 277-200 | 착공 | 238건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1066 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동322-1일원 가로주택정비사업 | 홍은동 322-1 | 사업시행인가 | 943건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1065 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동 326-2일원 가로주택정비사업 | 홍은동 326-2 | 조합설립인가 | 143건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1064 | 서대문구 | 재건축 | 홍은동제2 주택재건축정비사업 조합 | 홍은동 338-5 | 준공인가 | 1512건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1063 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동355번지 일대 가로주택정비사업 | 홍은동 355 | 철거 | 256건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1062 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 홍은제12구역 주택재개발정비사업조합 | 홍은동 441-1 | 조합해산 | 505건 | 0.0% | 94.7% | 사업장 지도 |
| 1061 | 서대문구 | 재건축 | 홍제동 제1주택재건축정비사업 조합 | 홍제동 57-5 | 조합해산 | 2024건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1060 | 서대문구 | 소규모재건축 | 서강빌라 소규모재건축정비사업 | 홍제동 90-6 | 조합해산 | 3건 | 0.0% | 7.54% | 사업장 |
| 1059 | 서대문구 | 재건축 | 홍제3구역주택재건축정비사업조합 | 홍제동 104-41 | 관리처분인가 | 1315건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1058 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 홍제 제2구역 주택재개발정비사업조합 | 홍제동 156 | 조합해산 | 970건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1057 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍제동266-238번지 일대 가로주택정비사업 | 홍제동 266-238 | 조합설립인가 | 146건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1056 | 서대문구 | 재개발(주택정비형) | 홍제4 주택정비형 재개발 정비구역 | 홍제동 267-1 | 추진위원회승인 | 89건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1055 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 홍제역 역세권활성화 사업 | 홍제동 298-9 | 사업시행인가 | 25건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1054 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 홍제3구역도시환경정비사업조합설립추진위원회 | 홍제동 306-2 | 추진위원회승인 | 210건 | 0.0% | 66.86% | 사업장 |
| 1053 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 홍제역세권 도시정비형 재개발정비사업조합 | 홍제동 311-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1052 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 홍제제2구역 도시환경정비사업조합 | 홍제동 326-5 | 조합설립인가 | 815건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1051 | 서초구 | 재건축 | 신반포3차,경남 주택재건축정비사업조합 | 반포동 1-1 | 조합해산 | 1257건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1050 | 서초구 | 재건축 | 반포경남아파트 주택재건축 정비사업 | 반포동 1-8 | 추진위원회승인 | 214건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1049 | 서초구 | 재건축 | 신반포1차아파트 주택재건축정비사업 조합 | 반포동 2-1 | 조합청산 | 2233건 | - | - | 사업장 |
| 1048 | 서초구 | 재건축 | 신반포15차아파트 주택재건축정비사업조합 | 반포동 12 | 조합청산 | 2839건 | - | - | 사업장 |
| 1047 | 서초구 | 재건축 | 삼호가든5차아파트 재건축정비사업조합 | 반포동 30-1 | 조합설립인가 | 1257건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1046 | 서초구 | 재건축 | 반포현대아파트주택재건축정비사업조합 | 반포동 30-15 | 이전고시 | 1581건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1045 | 서초구 | 재건축 | 삼호가든4차아파트 주택재건축 정비사업 | 반포동 30-18 | 조합해산 | 1657건 | 0.0% | 99.25% | 사업장 |
| 1044 | 서초구 | 재건축 | 서초한양아파트 주택재건축정비사업 조합 | 반포동 32-5 | 조합청산 | 693건 | - | - | 사업장 |
| 1043 | 서초구 | 재건축 | 삼호가든맨션3차 재건축정비사업조합 | 반포동 32-8 | 조합해산 | 1542건 | 0.0% | 99.58% | 사업장 |
| 1042 | 서초구 | 리모델링 | 반포동엠브이아파트 리모델링주택조합 | 반포동 46 | 0건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1041 | 서초구 | 재건축 | 반포미도1차아파트 재건축정비사업조합 | 반포동 60-4 | 조합설립인가 | 476건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1040 | 서초구 | 재건축 | 반포미도2차아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 반포동 60-5 | 조합설립인가 | 11건 | - | 91.67% | 사업장 |
| 1039 | 서초구 | 재건축 | 신반포궁전아파트 주택재건축정비사업조합 | 반포동 65-1 | 조합설립인가 | 591건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1038 | 서초구 | 재건축 | 강남원효성빌라 재건축정비사업조합 | 반포동 591-1 | 조합설립인가 | 376건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1037 | 서초구 | 재건축 | 반포아파트(제3주구) 주택재건축정비사업 조합 | 반포동 1053 | 부분준공인가 | 2965건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1036 | 서초구 | 재건축 | 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업 조합 | 반포동 810 | 착공 | 3881건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1035 | 서초구 | 재건축 | 방배15 재건축정비사업조합 | 방배동 528-3 | 조합설립인가 | 989건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1034 | 서초구 | 재건축 | 방배13구역 주택재건축정비사업조합 | 방배동 541-2 | 철거 | 2399건 | 87.5% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1033 | 서초구 | 가로주택정비 | 방배대우가로주택정비사업 | 방배동 562-1 | 조합설립인가 | 262건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1032 | 서초구 | 재건축 | 신성빌라 주택재건축정비사업조합 | 방배동 593-98 | 조합설립인가 | 3건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1031 | 서초구 | 재건축 | 방배신삼호아파트 재건축정비사업조합 | 방배동 725 | 조합설립인가 | 1234건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1030 | 서초구 | 재건축 | 방배삼호아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 방배동 758-4 | 추진위원회승인 | 168건 | 0.0% | 81.87% | 사업장 |
| 1029 | 서초구 | 재건축 | 방배6구역 주택재건축 정비사업 조합 | 방배동 818-14 | 이전고시 | 3775건 | 75.0% | 99.95% | 사업장 지도 |
| 1028 | 서초구 | 재개발(도시정비형) | 내방세권역활성화사업 | 방배동 872-11 | 추진위원회승인 | 0건 | 0.0% | 1.24% | 사업장 지도 |
| 1027 | 서초구 | 재건축 | 방배7구역 주택재건축정비사업조합 | 방배동 891-3 | 사업시행인가 | 819건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1026 | 서초구 | 재건축 | 방배5구역주택재건축정비사업조합 | 방배동 946-8 | 착공 | 4241건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1025 | 서초구 | 재건축 | 방배14구역 주택재건축정비사업조합 | 방배동 975-35 | 철거 | 2451건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1024 | 서초구 | 가로주택정비 | 방배동 도구머리공원 방배빌라 등 가로주택정비사업 | 방배동 980-36 | 조합설립인가 | 181건 | 0.0% | 80.5% | 사업장 |
| 1023 | 서초구 | 재건축 | 방배신동아아파트 재건축정비사업조합 | 방배동 988-1 | 착공 | 504건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1022 | 서초구 | 재건축 | 방배3구역주택재건축정비사업조합 | 방배동 992-1 | 조합해산 | 1674건 | 0.0% | 99.25% | 사업장 지도 |
| 1021 | 서초구 | 재건축 | 서초중앙하이츠2구역 주택재건축정비사업조합 | 방배동 1000-3 | 사업시행인가 | 77건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1020 | 서초구 | 재건축 | 서초중앙하이츠1구역 주택재건축정비사업조합 | 방배동 1000-4 | 사업시행인가 | 67건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1019 | 서초구 | 재건축 | 임광3차아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 방배동 1010-1 | 추진위원회승인 | 78건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |



