사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍제동 322일대 LH참여형 가로주택정비사업 | 홍제동 322 | 조합설립인가 | 1건 | - | - | 사업장 |
| 653 | 서대문구 | 재개발(도시정비형) | 홍제제2구역 도시환경정비사업조합 | 홍제동 326-5 | 조합설립인가 | 817건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 652 | 서초구 | 재건축 | 신반포3차,경남 주택재건축정비사업조합 | 반포동 1-1 | 조합해산 | 1258건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 651 | 서초구 | 재건축 | 반포경남아파트 주택재건축 정비사업 | 반포동 1-8 | 추진위원회승인 | 214건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 650 | 서초구 | 재건축 | 신반포1차아파트 주택재건축정비사업 조합 | 반포동 2-1 | 조합청산 | 2233건 | - | - | 사업장 |
| 649 | 서초구 | 재건축 | 신반포15차아파트 주택재건축정비사업조합 | 반포동 12 | 조합청산 | 2847건 | - | - | 사업장 |
| 648 | 서초구 | 재건축 | 삼호가든5차아파트 재건축정비사업조합 | 반포동 30-1 | 조합설립인가 | 1271건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 647 | 서초구 | 재건축 | 반포현대아파트주택재건축정비사업조합 | 반포동 30-15 | 이전고시 | 1584건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 646 | 서초구 | 재건축 | 삼호가든4차아파트 주택재건축 정비사업 | 반포동 30-18 | 조합해산 | 1657건 | 0.0% | 99.18% | 사업장 |
| 645 | 서초구 | 재건축 | 서초한양아파트 주택재건축정비사업 조합 | 반포동 32-5 | 조합청산 | 693건 | - | - | 사업장 |



