사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 제기제4구역 주택재개발정비사업조합 | 제기동 288 | 철거 | 2509건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1127 | 동대문구 | 재건축 | 제기1주택재건축정비구역(지정개발자방식) | 제기동 892-68 | 착공 | 689건 | - | 99.56% | 사업장 지도 |
| 1126 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 청량리제9구역 주택정비형 재개발사업 | 청량리동 19 | 추진위원회승인 | 79건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1125 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 청량리제7구역 주택재개발정비사업조합 | 청량리동 199 | 준공인가 | 1732건 | 100.0% | 98.68% | 사업장 지도 |
| 1124 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 청량리제6구역주택재개발정비사업조합 | 청량리동 205 | 사업시행인가 | 1762건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1123 | 동대문구 | 재건축 | 청량리미주아파트 주택재건축정비사업 | 청량리동 235-1 | 조합설립인가 | 281건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1122 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 청량리제8구역 주택재개발정비사업조합 | 청량리동 435 | 관리처분인가 | 2301건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1121 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 회기제1구역 주택재개발정비사업조합 | 회기동 62-34 | 이전고시 | 321건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1120 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 휘경제5 주택정비형 재개발구역 | 휘경동 43-188 | 추진위원회승인 | 24건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1119 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 휘경2재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 휘경동 128-12 | 조합해산 | 1321건 | 0.0% | 95.11% | 사업장 지도 |
| 1118 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 휘경3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 휘경동 172 | 준공인가 | 2803건 | - | 99.92% | 사업장 지도 |
| 1117 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 휘경1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 휘경동 243 | 조합해산 | 1971건 | 0.0% | 97.41% | 사업장 |
| 1116 | 동작구 | 가로주택정비 | 노량진역 은하맨션 일대 가로주택정비사업 조합 | 노량진동 84-24 | 조합설립인가 | 296건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1115 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진제1구역 주택재개발 조합 | 노량진동 122-37 | 이전고시 | 60건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1114 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진4재정비촉진구역 조합 | 노량진동 227-5 | 관리처분인가 | 1677건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1113 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진3재정비촉진구역 조합 | 노량진동 232-19 | 관리처분인가 | 1130건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1112 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진5재정비촉진구역 조합 | 노량진동 270-3 | 관리처분인가 | 1781건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1111 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진6재정비촉진구역 조합 | 노량진동 294-220 | 착공 | 1811건 | 80.0% | 99.92% | 사업장 지도 |
| 1110 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진2재정비촉진구역 조합 | 노량진동 312-75 | 착공 | 1953건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1109 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진1재정비촉진구역 조합 | 노량진동 278-2 | 관리처분인가 | 1875건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1108 | 동작구 | 지역주택 | 대방동 지역주택조합 | 대방동 11-103 | 조합설립인가 | 466건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1107 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진7재정비촉진구역 조합 | 대방동 13-31 | 관리처분인가 | 2616건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1106 | 동작구 | 지역주택 | 신대방삼거리역지역주택조합 추진위원회 | 대방동 391-63 | 조합원 모집신고 | 348건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1105 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 노량진8재정비촉진구역 조합 | 대방동 23-61 | 분양 | 2606건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1104 | 동작구 | 재건축 | 동작1 주택재건축 조합 | 동작동 102 | 착공 | 1577건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1103 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 본동구역 주택정비형 공공재개발사업 | 본동 47 | 조합설립인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1102 | 동작구 | 소규모재건축 | 극동강변소규모재건축정비사업조합 | 본동 148-2 | 조합설립인가 | 83건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1101 | 동작구 | 지역주택 | 한강 지역주택조합 | 본동 402-1 | 0건 | - | - | 사업장 | |
| 1100 | 동작구 | 재건축 | 사당3 주택재건축 정비사업조합 | 사당동 41-17 | 조합해산 | 2715건 | 0.0% | 99.95% | 사업장 지도 |
| 1099 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)사당2동 지역주택조합 추진위원회 | 사당동 57-18 | 0건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1098 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 사당17구역 주택정비형 재개발사업 | 사당동 63-1 | 조합설립인가 | 93건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1097 | 동작구 | 지역주택 | 사당3동 지역주택조합 | 사당동 155-4 | 조합원 모집신고 | 75건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1096 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)이수역지역주택조합 추진위원회 | 사당동 161-55 | 지구단위계획수립/건축심의/교통심의 | 5건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1095 | 동작구 | 재건축 | 사당1 주택재건축정비사업 조합 | 사당동 167-19 | 조합청산 | 2781건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1094 | 동작구 | 재건축 | 사당2 주택재건축 조합 | 사당동 181-360 | 조합해산 | 2137건 | 0.0% | 98.41% | 사업장 지도 |
| 1093 | 동작구 | 가로주택정비 | 사당동 192-1번지일대 신남성연립 가로주택정비사업조합 | 사당동 192-1 | 조합설립인가 | 382건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1092 | 동작구 | 소규모재건축 | 사당동 인정아파트 소규모 재건축 정비사업 | 사당동 196 | 사업시행인가 | 498건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1091 | 동작구 | 가로주택정비 | 사당동 206대시 1번지 일원 가로주택정비사업 | 사당동 206-1 | 조합설립인가 | 264건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1090 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)사당5동지역주택조합 추진위원회 | 사당동 217-15 | 조합원 모집신고 | 93건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1089 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)사당3동 양지지역주택조합 추진위원회 | 사당동 220-70 | 조합원 모집신고 | 20건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1088 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)남성역지역주택조합 추진위원회 | 사당동 235-81 | 지구단위계획수립/건축심의/교통심의 | 51건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1087 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)동작남성역지역주택조합 | 사당동 277-1 | 조합원 모집신고 | 7건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1086 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 사당12구역 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 사당동 288 | 추진위원회승인 | 50건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1085 | 동작구 | 가로주택정비 | 사당4동 주민센터 일원 가로주택정비사업 | 사당동 300-8 | 조합설립인가 | 5건 | 0.0% | 36.95% | 사업장 |
| 1084 | 동작구 | 재건축 | 사당5주택재건축정비사업조합 | 사당동 303 | 사업시행인가 | 1324건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1083 | 동작구 | 재개발(도시정비형) | 사당동 318-99번지일대 재개발정비사업 | 사당동 318-99 | 추진위원회승인 | 208건 | 28.57% | 100.0% | 사업장 |
| 1082 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)이수지역주택조합 추진위원회 | 사당동 156-3 | 287건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1081 | 동작구 | 재건축 | 상도대림아파트 주택재건축 조합 | 상도동 36-1 | 조합청산 | 1103건 | - | - | 사업장 |
| 1080 | 동작구 | 지역주택 | 동작상도역지역주택조합 | 상도동 154-30 | 지구단위계획수립/건축심의/교통심의 | 196건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1079 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)상도메트로타운 지역주택조합 추진위원회 | 상도동 159-52 | 청산 및 조합해산 | 114건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1078 | 동작구 | 지역주택 | 상도스타리움 지역주택조합 | 상도동 182-13 | 153건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1077 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)상도트인시아지역주택조합 추진위원회 | 상도동 194-27 | 조합원 모집신고 | 104건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1076 | 동작구 | 지역주택 | 상도동 약수터지역주택조합 추진위원회 | 상도동 210-110 | 26건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1075 | 동작구 | 소규모재건축 | 대광연립 소규모주택재건축정비사업 | 상도동 211-447 | 관리처분인가 | 12건 | 0.0% | 53.95% | 사업장 |
| 1074 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 상도16구역 주택정비형 재개발사업 | 상도동 214 | 추진위원회승인 | 16건 | 25.0% | 78.79% | 사업장 |
| 1073 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 상도14구역 주택정비형 재개발사업 | 상도동 244 | 조합설립인가 | 61건 | 0.0% | 96.73% | 사업장 |
| 1072 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 상도15구역 주택정비형 재개발사업 | 상도동 279 | 조합설립인가 | 60건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1071 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)상도3동 지역주택조합 | 상도동 356-159 | 조합원 모집신고 | 139건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1070 | 동작구 | 지역주택 | 장승배기역 지역주택조합 | 상도동 363-10 | 조합설립인가 | 739건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1069 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 신대방3구역 주택정비형 재개발사업 | 신대방동 344-132 | 추진위원회승인 | 7건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1068 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)보라매센트럴 지역주택조합 | 신대방동 360-72 | 1건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 1067 | 동작구 | 지역주택 | (가칭)보라매지역주택조합 | 신대방동 364-190 | 조합창립총회 | 128건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1066 | 동작구 | 재개발(도시정비형) | 신대방동 600번지 일대 | 신대방동 600 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1065 | 동작구 | 재개발(도시정비형) | 신대방역세권 재개발정비사업조합 | 신대방동 600-14 | 조합설립인가 | 558건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1064 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 흑석9재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 흑석동 90 | 착공 | 2765건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1063 | 동작구 | 재개발(도시정비형) | 흑석2재정비촉진구역 공공재개발정비사업(도시정비형) | 흑석동 99-3 | 추진위원회승인 | 1152건 | 66.67% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1062 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 흑석7재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 흑석동 158 | 조합해산 | 1042건 | 0.0% | 86.5% | 사업장 지도 |
| 1061 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 흑석10구역 주택정비형 재개발사업 | 흑석동 204-104 | 추진위원회승인 | 1건 | 0.0% | 64.1% | 사업장 |
| 1060 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 흑석8재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 흑석동 232 | 조합해산 | 1002건 | 0.0% | 84.12% | 사업장 지도 |
| 1059 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 | 흑석동 253-89 | 조합해산 | 5160건 | 0.0% | 97.07% | 사업장 지도 |
| 1058 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 흑석11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 흑석동 304 | 철거 | 1570건 | 12.5% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1057 | 동작구 | 재개발(주택정비형) | 흑석1재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 흑석동 43-7 | 조합설립인가 | 1101건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1056 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕8구역 주택정비형 재개발사업 | 공덕동 11-24 | 추진위원회승인 | 57건 | 20.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1055 | 마포구 | 재건축 | 공덕1구역 주택재건축정비사업 조합 | 공덕동 105-84 | 착공 | 2335건 | 75.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1054 | 마포구 | 가로주택정비 | 공덕동 111-72일원 SH참여형 가로주택정비사업 | 공덕동 111-72 | 조합설립인가 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1053 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕7구역 주택정비형 재개발사업 | 공덕동 115-97 | 조합설립인가 | 132건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1052 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕6구역 주택재개발 정비사업 | 공덕동 119 | 사업시행인가 | 828건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1051 | 마포구 | 소규모재건축 | 공덕현대아파트 소규모재건축정비사업 조합 | 공덕동 370-9 | 사업시행인가 | 263건 | 66.67% | 100.0% | 사업장 |
| 1050 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 광흥창역세권(구수동) 도시정비형 재개발구역 | 구수동 16-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1049 | 마포구 | 재건축 | 도화우성아파트 재건축정비사업 | 도화동 82 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1048 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로1구역 제5지구 도시정비형 재개발사업 | 도화동 544 | 추진위원회승인 | 28건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1047 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 마포로1구역 제10지구 도시정비형 재개발사업 조합 | 도화동 536 | 사업시행인가 | 829건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1046 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로1구역 제25지구 도시정비형 재개발사업 | 마포동 136-1 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1045 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로1구역 제23지구 도시정비형 재개발사업 조합 | 마포동 350 | 추진위원회승인 | 60건 | - | 99.09% | 사업장 |
| 1044 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 망원동 신속통합기획 후보지 | 망원동 416-53 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1043 | 마포구 | 재건축 | 망원동438주택재건축정비사업조합 | 망원동 438-46 | 조합해산 | 311건 | 0.0% | 66.95% | 사업장 |
| 1042 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 454-3 가로주택정비사업(신탁사업시행자방식) | 망원동 454-3 | 조합설립인가 | 71건 | 0.0% | 93.1% | 사업장 |
| 1041 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 456번지 가로주택정비사업 | 망원동 456-2 | 조합설립인가 | 204건 | 33.33% | 98.7% | 사업장 |
| 1040 | 마포구 | 재건축 | 망원1 주택재건축정비사업 조합 | 망원동 458-16 | 조합해산 | 1119건 | 0.0% | 95.75% | 사업장 지도 |
| 1039 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 459번지 가로주택정비사업 | 망원동 459-1 | 관리처분인가 | 187건 | 33.33% | 98.47% | 사업장 |
| 1038 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 464-1번지 일원 가로주택정비사업 | 망원동 464-1 | 조합설립인가 | 175건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1037 | 마포구 | 지역주택 | (가칭)상수역지역주택조합 추진위원회 | 상수동 334-11 | 조합원 모집신고 | 36건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1036 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동 165-72일원 가로주택정비사업 | 성산동 165-72 | 조합설립인가 | 222건 | 50.0% | 99.8% | 사업장 |
| 1035 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동200에서258번지일대 가로주택정비사업 | 성산동 200-258 | 조합설립인가 | 57건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1034 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동 200-323일대 가로주택정비사업 | 성산동 200-323 | 조합설립인가 | 128건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1033 | 마포구 | 재건축 | 성산시영아파트 재건축정비사업조합 | 성산동 446 | 조합설립인가 | 357건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1032 | 마포구 | 지역주택 | 신공덕지역주택조합 | 신공덕동 6-3 | 조합규약작성 | 353건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1031 | 마포구 | 지역주택 | 신수동무쇠막 지역주택조합 | 신수동 91-90 | 철거 및 착공 | 245건 | - | 95.83% | 사업장 지도 |
| 1030 | 마포구 | 지역주택 | 무쇠막2 지역주택조합 | 신수동 91-318 | 85건 | - | 62.5% | 사업장 지도 | |
| 1029 | 마포구 | 재건축 | 신수1 주택재건축정비사업조합 | 신수동 93-102 | 조합해산 | 927건 | 0.0% | 85.46% | 사업장 지도 |



