사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 강남구 | 재건축 | 개포우성7차아파트 재건축정비사업조합 | 일원동 615 | 조합설립인가 | 951건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1065 | 강남구 | 재건축 | 일원개포한신아파트 재건축정비사업조합 | 일원동 615-1 | 관리처분인가 | 1300건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1064 | 강남구 | 재건축 | 가람아파트 재건축정비사업 | 일원동 735 | 추진위원회승인 | 17건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1063 | 강남구 | 소규모재건축 | 청담현대1차아파트 소규모재건축정비사업 | 청담동 95-1 | 조합설립인가 | 2건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1062 | 강남구 | 재건축 | 청담삼익아파트 재건축정비사업 조합 | 청담동 134-18 | 준공인가 | 2473건 | 0.0% | 99.95% | 사업장 지도 |
| 1061 | 강동구 | 재건축 | 고덕주공2단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 고덕동 212 | 조합청산 | 2976건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1060 | 강동구 | 재개발(주택정비형) | 고덕강일1역세권 재개발사업 | 고덕동 294 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1059 | 강동구 | 소규모재건축 | 고덕대우아파트 소규모재건축사업 | 고덕동 470 | 조합설립인가 | 156건 | 0.0% | 91.52% | 사업장 |
| 1058 | 강동구 | 재건축 | 고덕시영아파트 주택재건축정비사업조합 | 고덕동 670 | 조합해산 | 2628건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1057 | 강동구 | 재건축 | 길동신동아3차아파트 주택재건축정비사업조합 | 길동 43 | 조합청산 | 1199건 | - | - | 사업장 지도 |



