사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 용두제6구역 주택재개발정비사업조합 | 용두동 753-9 | 조합해산 | 2216건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 793 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 이문동 86-1 | 관리처분인가 | 2472건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 792 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 이문동 149-8 | 분양 | 3426건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 791 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 신이문역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 이문동 168-1 | 조합설립인가 | 64건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 790 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 신이문2 역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 이문동 170-65 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 789 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 이문1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 이문동 257-42 | 준공인가 | 9648건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 788 | 동대문구 | 재건축 | 장안동 현대아파트 재건축정비사업조합 | 장안동 95-1 | 관리처분인가 | 902건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 787 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 장안1구역 주택정비형 재개발사업 | 장안동 134-15 | 추진위원회승인 | 83건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 786 | 동대문구 | 재건축 | 장안시영2단지2차 주택재건축정비사업 조합 청산법인 | 장안동 329-2 | 조합청산 | 859건 | - | - | 사업장 지도 |
| 785 | 동대문구 | 재건축 | 대성연립연합 주택재건축정비사업 조합 | 장안동 425-1 | 이전고시 | 283건 | - | - |
사업장
일시중단 |



