사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | 금천구 | 재건축 | 독산동 삼승아파트 주택재건축 정비사업조합 | 독산동 966-1 | 조합해산 | 220건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1137 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산1구역 주택정비형 재개발사업 | 독산동 1036 | 조합설립인가 | 16건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1136 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산동 1036번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 독산동 1036 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1135 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산2구역 주택정비형 재개발사업 | 독산동 1072 | 추진위원회승인 | 114건 | 50.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1134 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산동 1072번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 독산동 1072 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1133 | 금천구 | 재건축 | 무지개아파트 일대 재건축 정비사업 조합 | 시흥동 109 | 사업시행인가 | 1235건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1132 | 금천구 | 재건축 | 시흥동 현대아파트 재건축정비사업 | 시흥동 220-2 | 착공 | 784건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1131 | 금천구 | 재건축 | 금강연립주택재건축정비사업조합 | 시흥동 791-40 | 이전고시 | 327건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1130 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 시흥1구역 | 시흥동 810 | 정비구역지정 | 29건 | - | - | 사업장 |
| 1129 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥동 817번지 일대 가로주택정비사업 조합 | 시흥동 817 | 조합설립인가 | 189건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1128 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산시흥구역 | 시흥동 871 | 조합설립인가 | 105건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1127 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥5동1구역 919번지일원 가로주택정비사업 | 시흥동 919 | 조합설립인가 | 263건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1126 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥동 920번지 일원 가로주택정비사업 | 시흥동 920-13 | 조합설립인가 | 343건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1125 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥동 923번지일대 가로주택정비사업 | 시흥동 923 | 조합설립인가 | 0건 | - | 80.0% | 사업장 |
| 1124 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥동 933번지 일대 가로주택정비사업 | 시흥동 933 | 조합설립인가 | 162건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1123 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥동 934번지 일대 가로주택정비사업 | 시흥동 934 | 조합설립인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
| 1122 | 금천구 | 재건축 | 현대빌라 재건축정비사업 | 시흥동 982 | 추진위원회승인 | 7건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1121 | 금천구 | 소규모재건축 | 대도연립 소규모재건축사업조합 | 시흥동 983-13 | 조합설립인가 | 1201건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1120 | 금천구 | 재건축 | 시흥동 남서울 럭키아파트 재건축 예정구역 | 시흥동 1002-2 | 정비계획 수립 | 1건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1119 | 금천구 | 소규모재건축 | 석수빌라 소규모 재건축 사업 조합 | 시흥동 1004 | 사업시행인가 | 93건 | 0.0% | 36.11% | 사업장 |
| 1118 | 노원구 | 재건축 | 공릉1(태릉현대) 주택재건축정비사업조합 | 공릉동 230 | 조합해산 | 2323건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1117 | 노원구 | 소규모재건축 | 공릉동 240-143 일원 소규모재건축정비사업 | 공릉동 240-143 | 사업시행인가 | 1건 | - | - | 사업장 |
| 1116 | 노원구 | 소규모재건축 | 대명아파트 소규모재건축정비사업위원회 | 공릉동 270-71 | 착공 | 390건 | 20.0% | 99.59% | 사업장 |
| 1115 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계3재정비촉진구역 공공재개발정비사업 | 상계동 71-183 | 조합설립인가 | 123건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1114 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계4재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 상계동 85-33 | 조합해산 | 2583건 | 0.0% | 99.95% | 사업장 지도 |
| 1113 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계6재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 상계동 95-3 | 조합청산 | 2131건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1112 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계동 154-3 일대 주택정비형 재개발사업 | 상계동 154-3 | 조합설립인가 | 14건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1111 | 노원구 | 가로주택정비 | 오성빌라 가로주택정비사업 조합 | 상계동 322-8 | 사업시행인가 | 170건 | 0.0% | 85.76% | 사업장 |
| 1110 | 노원구 | 재건축 | 상계보람아파트 재건축정비사업 | 상계동 639 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1109 | 노원구 | 재건축 | 상계주공8단지 주택재건축정비사업 조합 | 상계동 677 | 조합해산 | 1138건 | 0.0% | 92.83% | 사업장 지도 |
| 1108 | 노원구 | 재건축 | 상계주공7단지 재건축정비사업 | 상계동 692 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1107 | 노원구 | 재건축 | 상계주공6단지아파트 재건축정비사업 | 상계동 720 | 추진위원회승인 | 5건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1106 | 노원구 | 재건축 | 상계주공5단지 재건축정비사업 | 상계동 721 | 사업시행인가 | 277건 | - | 99.92% | 사업장 |
| 1105 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 상계동 109-43 | 조합설립인가 | 1978건 | - | 99.98% | 사업장 지도 |
| 1104 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 상계동 자력2구역 17블럭 1롯트 | 사업시행인가 | 1653건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1103 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 상계동 자력6구역 8블럭 9롯트 | 관리처분인가 | 1675건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1102 | 노원구 | 재건축 | 월계삼호4차아파트 재건축사업 | 월계동 12 | 추진위원회승인 | 11건 | 100.0% | 88.89% | 사업장 |
| 1101 | 노원구 | 재건축 | 월계시영고층아파트 재건축사업 | 월계동 13 | 추진위원회승인 | 17건 | 0.0% | 71.43% | 사업장 |
| 1100 | 노원구 | 재건축 | 월계동신아파트주택재건축정비사업조합 | 월계동 436 | 관리처분인가 | 1378건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1099 | 노원구 | 재건축 | 월계동주택재건축정비사업조합 | 월계동 487-17 | 착공 | 1569건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1098 | 노원구 | 재건축 | 월계3(벼루마을) 주택재건축정비사업조합 | 월계동 531 | 조합청산 | 1225건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1097 | 노원구 | 재건축 | 월계2(인덕마을) 주택재건축정비사업조합 | 월계동 633-31 | 조합해산 | 3390건 | 0.0% | 99.62% | 사업장 지도 |
| 1096 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 월계제4구역 주택재개발정비사업조합 | 월계동 672 | 조합청산 | 1250건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1095 | 노원구 | 재건축 | 중계그린아파트 재건축사업 | 중계동 502-1 | 추진위원회승인 | 3건 | 0.0% | 2.38% | 사업장 |
| 1094 | 노원구 | 재건축 | 하계한신동성아파트 재건축사업 | 하계동 256-5 | 정비계획 수립 | 4건 | - | - | 사업장 |
| 1093 | 노원구 | 재건축 | 하계장미아파트 재건축사업 | 하계동 273 | 추진위원회승인 | 16건 | 0.0% | 73.77% | 사업장 |
| 1092 | 도봉구 | 재건축 | 삼환도봉아파트 재건축사업 | 도봉동 87 | 조합설립인가 | 104건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1091 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 도봉제2구역 주택재개발정비사업조합 | 도봉동 95 | 준공인가 | 4940건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1090 | 도봉구 | 가로주택정비 | 도봉동 625-80번지 일대 가로주택정비사업 | 도봉동 625-80 | 조합설립인가 | 852건 | 66.67% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1089 | 도봉구 | 가로주택정비 | 방학성삼빌라가로주택정비사업 | 방학동 343 | 사업시행인가 | 610건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1088 | 도봉구 | 재건축 | 성삼연립 주택재건축정비사업조합 | 방학동 636 | 이전고시 | 140건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1087 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 방학동 638일대 주택정비형 재개발사업 | 방학동 638 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1086 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 방학동 641일대 주택정비형 재개발사업 | 방학동 641 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1085 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 방학3구역 주택정비형 재개발사업 | 방학동 685 | 조합설립인가 | 13건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1084 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 쌍문2구역(쌍문동 81번지 일대) 주택정비형 재개발사업 | 쌍문동 81 | 추진위원회승인 | 9건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1083 | 도봉구 | 재건축 | 쌍문한양1차아파트 재건축사업 | 쌍문동 388-33 | 조합설립인가 | 216건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1082 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 쌍문제1구역 주택재개발정비사업조합 | 쌍문동 414 | 이전고시 | 732건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1081 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 쌍문3구역 주택정비형재개발사업 | 쌍문동 724 | 조합설립인가 | 190건 | 93.33% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1080 | 도봉구 | 재건축 | 창동주공18단지아파트 재건축사업 | 창동 30 | 추진위원회승인 | 1건 | - | - | 사업장 |
| 1079 | 도봉구 | 재건축 | 창동상아1차아파트 재건축사업 | 창동 299 | 조합설립인가 | 73건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1078 | 도봉구 | 소규모재건축 | 대신빌라소규모재건축사업 | 창동 466 | 사업시행인가 | 276건 | 7.69% | 94.44% | 사업장 지도 |
| 1077 | 도봉구 | 재개발(주택정비형) | 창동470구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 창동 470 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1076 | 도봉구 | 가로주택정비 | 창동 501-13번지 일원 가로주택정비사업 | 창동 501-13 | 조합설립인가 | 171건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1075 | 도봉구 | 가로주택정비 | 창동 529-1번지 일원 가로주택정비사업조합 | 창동 529-1 | 조합설립인가 | 38건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1074 | 도봉구 | 가로주택정비 | 신창연립가로주택정비사업 | 창동 581-3 | 조합설립인가 | 3건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1073 | 도봉구 | 가로주택정비 | 창동 신건영빌리지 일대 가로주택정비사업조합 | 창동 715-25 | 조합설립인가 | 44건 | 0.0% | 86.55% | 사업장 |
| 1072 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 답십리제17구역 주택재개발정비사업 | 답십리동 12 | 이전고시 | 231건 | 0.0% | 88.78% | 사업장 지도 |
| 1071 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 답십리제14구역주택재개발정비사업조합 | 답십리동 25 | 조합해산 | 2021건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1070 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 답십리자동차부품상가 도시정비형 재개발정비사업조합 | 답십리동 952 | 사업시행인가 | 815건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1069 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 신설동역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 신설동 91-1 | 추진위원회승인 | 84건 | 66.67% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1068 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 신설1구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 신설동 92-5 | 사업시행인가 | 380건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1067 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 용두1구역(6지구) 공공재개발사업 | 용두동 14-1 | 조합설립인가 | 212건 | - | 99.69% | 사업장 지도 |
| 1066 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 용두1도시환경정비구역 제5지구 재개발정비사업조합 | 용두동 23-1 | 조합설립인가 | 446건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1065 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 용두1구역(4지구) 도시정비형재개발사업(지정개발자방식) | 용두동 26-3 | 사업시행인가 | 200건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1064 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 용두동 39-361번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 용두동 39-361 | 추진위원회승인 | 26건 | - | 84.78% | 사업장 |
| 1063 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 용두제6구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 용두동 52-28 | 조합해산 | 10건 | - | 87.5% | 사업장 지도 |
| 1062 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 용두제7구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 용두동 53-6 | 추진위원회승인 | 10건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1061 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 용두제1구역주택재개발정비사업조합 | 용두동 80-1 | 조합청산 | 89건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1060 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 용두5구역 주택재개발정비사업조합 | 용두동 253 | 조합해산 | 3982건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1059 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 용두제6구역 주택재개발정비사업조합 | 용두동 753-9 | 조합해산 | 2215건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1058 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 이문동 86-1 | 관리처분인가 | 2441건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1057 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 이문동 149-8 | 분양 | 3419건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1056 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 신이문역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 이문동 168-1 | 조합설립인가 | 64건 | - | 98.07% | 사업장 |
| 1055 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 신이문2 역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 이문동 170-65 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1054 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 이문1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 이문동 257-42 | 준공인가 | 9640건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1053 | 동대문구 | 재건축 | 장안동 현대아파트 재건축정비사업조합 | 장안동 95-1 | 관리처분인가 | 888건 | 75.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1052 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 장안1구역 주택정비형 재개발사업 | 장안동 134-15 | 추진위원회승인 | 73건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1051 | 동대문구 | 재건축 | 장안시영2단지2차 주택재건축정비사업 조합 청산법인 | 장안동 329-2 | 조합청산 | 859건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1050 | 동대문구 | 재건축 | 대성연립연합 주택재건축정비사업 조합 | 장안동 425-1 | 이전고시 | 283건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1049 | 동대문구 | 재건축 | 435대명연립 주택재건축정비사업 조합 | 장안동 435-2 | 이전고시 | 15건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1048 | 동대문구 | 재건축 | 뉴장안연립 주택재건축정비사업 조합 | 장안동 435-4 | 이전고시 | 72건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1047 | 동대문구 | 지역주택 | (가칭)전농지역주택조합 | 전농동 60 | 지구단위계획수립/건축심의/교통심의 | 247건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1046 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 전농제9구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 전농동 103-236 | 조합설립인가 | 873건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1045 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | (가칭)전농제15구역 주택정비형 재개발사업 | 전농동 152-65 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1044 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 전농8구역주택재개발정비사업조합 | 전농동 204 | 조합설립인가 | 1652건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1043 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 전농13구역 도시정비형 재개발사업 조합 | 전농동 295 | 정비구역지정 | 7건 | - | - | 사업장 |
| 1042 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 전농도시환경정비사업조합 | 전농동 494 | 사업시행인가 | 750건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1041 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 전농제11구역 주택재개발정비사업조합 | 전농동 518 | 조합청산 | 2048건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1040 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 전농제12구역 재개발정비사업조합 | 전농동 643 | 조합설립인가 | 688건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1039 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 제기제6구역주택재개발정비사업조합 | 제기동 120-104 | 관리처분인가 | 1698건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |



