사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산동 1072번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 독산동 1072 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 873 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산2구역 주택정비형 재개발사업 | 독산동 1072 | 조합설립인가 | 127건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 872 | 금천구 | 재건축 | 무지개아파트 일대 재건축 정비사업 조합 | 시흥동 109 | 사업시행인가 | 1260건 | 83.33% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 871 | 금천구 | 재건축 | 시흥동 현대아파트 재건축정비사업 | 시흥동 220-2 | 착공 | 790건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 870 | 금천구 | 재건축 | 금강연립주택재건축정비사업조합 | 시흥동 791-40 | 이전고시 | 327건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 869 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 시흥1구역 | 시흥동 810 | 정비구역지정 | 31건 | - | - | 사업장 |
| 868 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥동 817번지 일대 가로주택정비사업 조합 | 시흥동 817 | 조합설립인가 | 190건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 867 | 금천구 | 재개발(주택정비형) | 독산시흥구역 | 시흥동 871 | 조합설립인가 | 110건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 866 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥5동1구역 919번지일원 가로주택정비사업 | 시흥동 919 | 조합설립인가 | 264건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 865 | 금천구 | 가로주택정비 | 시흥동 920번지 일원 가로주택정비사업 | 시흥동 920-13 | 조합설립인가 | 350건 | - | 100.0% | 사업장 |



