사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 관악구 | 가로주택정비 | 성현동 1021일대 모아타운 2구역 가로주택정비사업 | 봉천동 41-47 | 조합설립인가 | 3건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1147 | 관악구 | 가로주택정비 | 성현동 1021일대 모아타운 4구역 가로주택정비사업 | 봉천동 41-695 | 조합설립인가 | 3건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1146 | 관악구 | 가로주택정비 | 성현동 1021일대 모아타운 3구역 가로주택정비사업 | 봉천동 41-816 | 조합설립인가 | 3건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1145 | 관악구 | 재건축 | 봉천6-1구역 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 봉천동 63-89 | 추진위원회승인 | 17건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1144 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 봉천제4-1-2구역 주택재개발정비사업 조합 | 봉천동 산 101 | 분양 | 1405건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1143 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 봉천4-1-3구역 주택재개발정비사업조합 | 봉천동 480 | 관리처분인가 | 2363건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1142 | 관악구 | 지역주택 | (가칭)봉천동 지역주택조합 추진위원회 | 봉천동 690 | 조합원 모집신고 | 123건 | - | 95.83% | 사업장 |
| 1141 | 관악구 | 재건축 | 봉천1-1구역 재건축정비사업 조합 | 봉천동 728-57 | 사업시행인가 | 625건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1140 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 봉천제14구역 재개발정비사업조합 | 봉천동 1 | 사업시행인가 | 1097건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1139 | 관악구 | 가로주택정비 | 성현동 1021일대 모아타운 1구역 가로주택정비사업 | 봉천동 1021 | 조합설립인가 | 3건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1138 | 관악구 | 가로주택정비 | 봉천동 1535번지 일원 가로주택정비사업 | 봉천동 1535-37 | 조합설립인가 | 107건 | 0.0% | 89.84% | 사업장 |
| 1137 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 봉천제12-2구역 주택재개발정비사업조합 | 봉천동 1553-1 | 조합청산 | 1864건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1136 | 관악구 | 재건축 | 삼우주택재건축정비사업조합 | 봉천동 1598-10 | 준공인가 | 1건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1135 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 봉천13구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | 봉천동 922-1 | 조합설립인가 | 625건 | 66.67% | 75.56% | 사업장 지도 |
| 1134 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림9구역 재개발정비사업 | 신림동 119-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1133 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | (가칭)신림4재정비촉진구역 재개발정비사업 | 신림동 306 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1132 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 신림동 316-55 | 이전고시 | 2887건 | 80.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1131 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 신림동 324-25 | 철거 | 4302건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1130 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림5구역 재개발정비사업 | 신림동 412 | 조합설립인가 | 17건 | - | 91.67% | 사업장 |
| 1129 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림6구역 주택재개발사업 | 신림동 419 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1128 | 관악구 | 지역주택 | (가칭)신대방역2단지 지역주택조합 추진위원회 | 신림동 475-83 | 조합원 모집신고 | 12건 | - | 91.67% | 사업장 |
| 1127 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림10구역 재개발정비사업 | 신림동 610-200 | 추진위원회승인 | 2건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1126 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림8구역 재개발정비사업 | 신림동 650 | 추진위원회승인 | 127건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1125 | 관악구 | 가로주택정비 | 신림동 655-78번지 일원 가로주택정비사업 | 신림동 655-78 | 조합설립인가 | 368건 | 25.0% | 98.73% | 사업장 |
| 1124 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림7구역 재개발정비사업 | 신림동 675 | 정비구역지정 | 50건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1123 | 관악구 | 가로주택정비 | 관악난곡 A2 공공시행 가로주택정비사업 | 신림동 687-2 | 조합설립인가 | 3건 | - | 97.22% | 사업장 |
| 1122 | 관악구 | 재건축 | 뉴서울아파트, 개나리,열망연립 재건축정비사업 | 신림동 739 | 사업시행인가 | 374건 | 0.0% | 97.03% | 사업장 지도 |
| 1121 | 관악구 | 재건축 | 미성동 건영아파트 재건축정비사업 조합 | 신림동 746-43 | 조합설립인가 | 1730건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1120 | 관악구 | 재개발(주택정비형) | 신림1재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 신림동 808 | 사업시행인가 | 1214건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1119 | 관악구 | 지역주택 | (가칭)당곡역 지역주택조합 | 신림동 1448-1 | 조합원 모집신고 | 482건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1118 | 관악구 | 지역주택 | (가칭)신림지역주택조합 추진위원회 | 신림동 1480-1 | 조합원 모집신고 | 161건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1117 | 관악구 | 재건축 | 강남아파트 재건축정비사업 조합 | 신림동 1644 | 이전고시 | 3099건 | 0.0% | 98.18% | 사업장 지도 |
| 1116 | 관악구 | 재건축 | 미성아파트 재건축정비사업 조합 | 신림동 1656 | 사업시행인가 | 981건 | 75.0% | 99.81% | 사업장 지도 |
| 1115 | 광진구 | 재건축 | 워커힐아파트1단지 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 광장동 145-8 | 추진위원회승인 | 104건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1114 | 광진구 | 재건축 | 광장극동아파트 재건축사업 (신속통합기획) | 광장동 218-1 | 정비구역지정 | 45건 | - | - | 사업장 |
| 1113 | 광진구 | 지역주택 | (가칭)한강광장 지역주택조합 추진위원회 | 광장동 332-9 | 조합원 모집신고 | 52건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1112 | 광진구 | 소규모재건축 | 광장동 삼성1차아파트 소규모재건축정비사업 | 광장동 561 | 조합설립인가 | 253건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1111 | 광진구 | 가로주택정비 | 한양연립 일대 가로주택정비사업 | 구의동 592-39 | 사업시행인가 | 682건 | 22.45% | 94.24% | 사업장 |
| 1110 | 광진구 | 재개발(주택정비형) | 자양4동 A구역 주택재개발사업 | 자양동 57-90 | 정비계획 수립 | 9건 | - | - | 사업장 |
| 1109 | 광진구 | 재개발(주택정비형) | 자양3동 A구역 재개발사업 | 자양동 227-147 | 조합설립인가 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1108 | 광진구 | 재건축 | 자양1주택재건축정비사업조합 | 자양동 236 | 준공인가 | 1644건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1107 | 광진구 | 가로주택정비 | 자양1의4구역 가로주택정비사업 | 자양동 249-2 | 조합설립인가 | 38건 | 0.0% | 80.79% | 사업장 |
| 1106 | 광진구 | 재건축 | 자양제7구역 주택재건축정비사업 조합 | 자양동 464-40 | 조합설립인가 | 1519건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1105 | 광진구 | 가로주택정비 | 자양번영로3나길 일대 가로주택정비사업 | 자양동 588-22 | 조합설립인가 | 89건 | 0.0% | 97.98% | 사업장 |
| 1104 | 광진구 | 가로주택정비 | 자양동 637번지 일대 가로주택정비사업 | 자양동 637 | 조합설립인가 | 0건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1103 | 광진구 | 가로주택정비 | 자양동 640번지 일대 가로주택정비사업 | 자양동 640 | 조합설립인가 | 0건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1102 | 광진구 | 가로주택정비 | 자양동 646번지 일대 가로주택정비사업 | 자양동 646 | 조합설립인가 | 0건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1101 | 광진구 | 가로주택정비 | 자양동 648번지 일대 가로주택정비사업 | 자양동 648 | 조합설립인가 | 3건 | 33.33% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1100 | 광진구 | 가로주택정비 | 자양동 652번지 일대 가로주택정비사업 | 자양동 652 | 조합설립인가 | 2건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1099 | 광진구 | 재건축 | 자양아파트 주택재건축정비사업 조합 | 자양동 658-14 | 이전고시 | 491건 | 0.0% | 99.76% | 사업장 |
| 1098 | 광진구 | 재건축 | 자양한양아파트 재건축정비사업 | 자양동 695 | 추진위원회승인 | 173건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1097 | 광진구 | 소규모재건축 | 중곡동 대원빌라 소규모재건축 | 중곡동 18-16 | 조합설립인가 | 0건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1096 | 광진구 | 재건축 | 신향빌라 재건축사업 | 중곡동 18-24 | 조합설립인가 | 52건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1095 | 광진구 | 재건축 | 중곡아파트 주택재건축정비사업조합 | 중곡동 190-26 | 조합설립인가 | 1012건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1094 | 광진구 | 가로주택정비 | 화양동 32-12번지 가로주택정비사업 | 화양동 32-12 | 조합설립인가 | 21건 | 0.0% | 47.5% | 사업장 |
| 1093 | 광진구 | 재건축 | 모진연립 주택재건축정비사업조합 | 화양동 499-18 | 조합해산 | 87건 | 0.0% | 44.96% | 사업장 |
| 1092 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 가리봉2구역 주택정비형 재개발정비사업 | 가리봉동 87-177 | 조합설립인가 | 180건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1091 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 가리봉1구역 주택정비형 재개발사업 | 가리봉동 115 | 조합설립인가 | 159건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1090 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 개봉동 49번지 일대 정비사업 | 개봉동 49 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1089 | 구로구 | 재건축 | 개봉5구역 주택재건축정비사업조합 | 개봉동 68-64 | 이전고시 | 1319건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1088 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | (가칭)개봉동 120-1번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 개봉동 120-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1087 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | (가칭)개봉동 153-19번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 개봉동 153-19 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1086 | 구로구 | 지역주택 | (가칭)개봉역 지역주택조합사업 | 개봉동 170-35 | 조합원 모집신고 | 202건 | - | 95.83% | 사업장 |
| 1085 | 구로구 | 지역주택 | 개봉역 림괄지역주택조합 공동주택 신축공사 | 개봉동 199-4 | 1035건 | - | 62.5% | 사업장 | |
| 1084 | 구로구 | 가로주택정비 | 진주빌라 | 개봉동 298-33 | 조합설립인가 | 7건 | - | 90.53% | 사업장 |
| 1083 | 구로구 | 재건축 | 길훈아파트 주택재건축정비사업조합 | 개봉동 312-38 | 착공 | 881건 | 0.0% | 99.17% | 사업장 |
| 1082 | 구로구 | 재건축 | 장미연립 주택재건축정비사업 조합 | 개봉동 335-16 | 이전고시 | 154건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1081 | 구로구 | 재건축 | 개봉3 재건축정비사업조합 | 개봉동 454-14 | 조합설립인가 | 1040건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1080 | 구로구 | 재건축 | 고척동 한효아파트 재건축 정비구역 | 고척동 52-332 | 정비구역지정 | 14건 | - | - | 사업장 |
| 1079 | 구로구 | 재건축 | 고척동 산업인아파트 재건축정비사업조합 | 고척동 57-9 | 사업시행인가 | 625건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1078 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 고척산업용품상가 시장정비사업 | 고척동 103-4 | 추진위원회승인 | 137건 | 0.0% | 98.59% | 사업장 |
| 1077 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 고척제4구역 주택재개발정비사업조합 | 고척동 148 | 착공 | 2460건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1076 | 구로구 | 소규모재건축 | 한성아파트 소규모재건축정비사업 | 고척동 227-1 | 조합설립인가 | 213건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1075 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척1구역 가로주택정비사업(홍진은성우정연립) | 고척동 241-2 | 조합설립인가 | 270건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1074 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척동241-11번지일대 가로주택정비사업 | 고척동 241-11 | 조합설립인가 | 230건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1073 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척6구역 가로주택정비사업 | 고척동 241-63 | 조합설립인가 | 143건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1072 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척동 241-337번지 일대 가로주택정비사업 | 고척동 241-337 | 조합설립인가 | 178건 | - | 99.87% | 사업장 |
| 1071 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 고척동 253번지 일대 주택재개발정비사업 | 고척동 253 | 조합설립인가 | 148건 | 75.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1070 | 구로구 | 재건축 | 구로우성아파트 재건축정비사업 | 구로동 23 | 조합설립인가 | 95건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1069 | 구로구 | 재건축 | 구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합 | 구로동 440 | 관리처분인가 | 1448건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1068 | 구로구 | 가로주택정비 | 구로동 451번지 일대 가로주택정비사업 | 구로동 451-1 | 조합설립인가 | 23건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1067 | 구로구 | 가로주택정비 | 구로동 454번지 일원 가로주택정비사업 | 구로동 454 | 조합설립인가 | 32건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1066 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | (가칭) 구로동 466번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 구로동 466 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1065 | 구로구 | 가로주택정비 | 구로동 511번지 일원 가로주택정비사업 | 구로동 511 | 조합설립인가 | 7건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1064 | 구로구 | 재개발(도시정비형) | 남구로역세권 공공임대주택 도시정비형 재개발사업 | 구로동 715-24 | 사업시행인가 | 378건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1063 | 구로구 | 소규모재건축 | 동양연립소규모재건축사업조합 | 궁동 171-1 | 조합설립인가 | 430건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1062 | 구로구 | 재건축 | 우신빌라 재건축정비사업 | 궁동 213-27 | 조합설립인가 | 122건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1061 | 구로구 | 소규모재건축 | 월드빌라소규모재건축정비사업조합 | 궁동 236-1 | 사업시행인가 | 683건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1060 | 구로구 | 가로주택정비 | 궁동 한양빌라 가로주택정비사업조합 | 궁동 240 | 사업시행인가 | 577건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1059 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 오류동 4번지 일대 주택재개발정비사업 | 오류동 4 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1058 | 구로구 | 소규모재건축 | 미래빌라소규모재건축정비사업조합 | 오류동 68-21 | 조합설립인가 | 544건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1057 | 구로구 | 재건축 | 서울가든빌라 주택재건축정비사업 | 오류동 97-4 | 조합설립인가 | 20건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1056 | 구로구 | 소규모재건축 | 길훈아파트소규모재건축정비사업조합 | 오류동 150-42 | 조합설립인가 | 398건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1055 | 구로구 | 재건축 | 오류동 현대연립 주택재건축정비사업조합 | 오류동 156-15 | 관리처분인가 | 1472건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1054 | 구로구 | 재개발(도시정비형) | 천왕3역세권 | 오류동 206-2 | 조합설립인가 | 58건 | 11.11% | 95.43% | 사업장 |
| 1053 | 구로구 | 소규모재개발 | 온수동 18-1번지 일원 소규모재개발 정비사업조합 | 온수동 18-1 | 조합설립인가 | 13건 | - | - | 사업장 |
| 1052 | 구로구 | 재건축 | 대흥성원동진빌라 주택재건축정비사업조합 | 온수동 45-32 | 사업시행인가 | 848건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1051 | 금천구 | 재건축 | 가산동 1구역 주택재건축정비사업조합설립 추진위원회 | 가산동 146-78 | 추진위원회승인 | 59건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1050 | 금천구 | 재건축 | 독산동 4,5구역 주택재건축정비사업조합설립 추진위원회 | 독산동 147-20 | 추진위원회승인 | 3건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1049 | 금천구 | 지역주택 | 독산지역주택조합 | 독산동 954 | 사업계획승인 | 188건 | - | 100.0% | 사업장 |



