사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동 165-72일원 가로주택정비사업 | 성산동 165-72 | 조합설립인가 | 226건 | 66.67% | 99.8% | 사업장 |
| 28 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동200에서258번지일대 가로주택정비사업 | 성산동 200-258 | 조합설립인가 | 62건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 27 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동 200-323일대 가로주택정비사업 | 성산동 200-323 | 조합설립인가 | 130건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 26 | 마포구 | 재건축 | 성산시영아파트 재건축정비사업조합 | 성산동 446 | 조합설립인가 | 366건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 25 | 마포구 | 지역주택 | 신공덕지역주택조합 | 신공덕동 6-3 | 조합규약작성 | 354건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 24 | 마포구 | 지역주택 | 신수동무쇠막 지역주택조합 | 신수동 91-90 | 철거 및 착공 | 245건 | - | 95.83% | 사업장 지도 |
| 23 | 마포구 | 지역주택 | 무쇠막2 지역주택조합 | 신수동 91-318 | 85건 | - | 62.5% | 사업장 지도 | |
| 22 | 마포구 | 재건축 | 신수1 주택재건축정비사업조합 | 신수동 93-102 | 조합해산 | 941건 | 0.0% | 85.46% | 사업장 지도 |
| 21 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 신수동 250번지 일대(신수13구역) 주택정비형 재개발사업 | 신수동 250 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 20 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 광흥창역세권(신수동 301-1일원) 장기전세주택 도시정비형 재개발구역 | 신수동 301-1 | 추진위원회승인 | 23건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |



