사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척동241-11번지일대 가로주택정비사업 | 고척동 241-11 | 조합설립인가 | 232건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 903 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척6구역 가로주택정비사업 | 고척동 241-63 | 조합설립인가 | 145건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 902 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척동 241-337번지 일대 가로주택정비사업 | 고척동 241-337 | 조합설립인가 | 181건 | 100.0% | 99.87% | 사업장 |
| 901 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 고척동 253번지 일대 주택재개발정비사업 | 고척동 253 | 조합설립인가 | 158건 | 33.33% | 100.0% | 사업장 |
| 900 | 구로구 | 재건축 | 구로우성아파트 재건축정비사업 | 구로동 23 | 조합설립인가 | 100건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 899 | 구로구 | 재건축 | 구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합 | 구로동 440 | 관리처분인가 | 1502건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 898 | 구로구 | 가로주택정비 | 구로동 451번지 일대 가로주택정비사업 | 구로동 451-1 | 조합설립인가 | 29건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 897 | 구로구 | 가로주택정비 | 구로동 454번지 일원 가로주택정비사업 | 구로동 454 | 조합설립인가 | 33건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 896 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | (가칭) 구로동 466번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 구로동 466 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 895 | 구로구 | 가로주택정비 | 구로동 511번지 일원 가로주택정비사업 | 구로동 511 | 조합설립인가 | 9건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |



