사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 구로구 | 가로주택정비 | 진주빌라 | 개봉동 298-33 | 조합설립인가 | 7건 | 0.0% | 84.31% | 사업장 |
| 913 | 구로구 | 재건축 | 길훈아파트 주택재건축정비사업조합 | 개봉동 312-38 | 착공 | 885건 | 16.67% | 99.05% | 사업장 |
| 912 | 구로구 | 재건축 | 장미연립 주택재건축정비사업 조합 | 개봉동 335-16 | 이전고시 | 154건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 911 | 구로구 | 재건축 | 개봉3 재건축정비사업조합 | 개봉동 454-14 | 조합설립인가 | 1040건 | 0.0% | 99.7% | 사업장 지도 |
| 910 | 구로구 | 재건축 | 고척동 한효아파트 재건축 정비구역 | 고척동 52-332 | 정비구역지정 | 14건 | - | - | 사업장 |
| 909 | 구로구 | 재건축 | 고척동 산업인아파트 재건축정비사업조합 | 고척동 57-9 | 사업시행인가 | 632건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 908 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 고척산업용품상가 시장정비사업 | 고척동 103-4 | 추진위원회승인 | 137건 | 0.0% | 97.63% | 사업장 |
| 907 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 고척제4구역 주택재개발정비사업조합 | 고척동 148 | 착공 | 2476건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 906 | 구로구 | 소규모재건축 | 한성아파트 소규모재건축정비사업 | 고척동 227-1 | 조합설립인가 | 223건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 905 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척1구역 가로주택정비사업(홍진은성우정연립) | 고척동 241-2 | 조합설립인가 | 284건 | 25.0% | 100.0% | 사업장 |



