사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | 광진구 | 가로주택정비 | 화양동 32-12번지 가로주택정비사업 | 화양동 32-12 | 조합설립인가 | 21건 | 0.0% | 46.68% | 사업장 |
| 923 | 광진구 | 재건축 | 모진연립 주택재건축정비사업조합 | 화양동 499-18 | 조합해산 | 87건 | 0.0% | 44.68% | 사업장 |
| 922 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 가리봉2구역 주택정비형 재개발정비사업 | 가리봉동 87-177 | 조합설립인가 | 202건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 921 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 가리봉1구역 주택정비형 재개발사업 | 가리봉동 115 | 조합설립인가 | 160건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 920 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | 개봉동 49번지 일대 정비사업 | 개봉동 49 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 919 | 구로구 | 재건축 | 개봉5구역 주택재건축정비사업조합 | 개봉동 68-64 | 이전고시 | 1321건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 918 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | (가칭)개봉동 120-1번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 개봉동 120-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 917 | 구로구 | 재개발(주택정비형) | (가칭)개봉동 153-19번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 개봉동 153-19 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 916 | 구로구 | 지역주택 | (가칭)개봉역 지역주택조합사업 | 개봉동 170-35 | 조합원 모집신고 | 202건 | - | 95.83% | 사업장 |
| 915 | 구로구 | 지역주택 | 개봉역 림괄지역주택조합 공동주택 신축공사 | 개봉동 199-4 | 1035건 | - | 62.5% | 사업장 |



