사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아제11구역 재개발정비사업조합 | 미아동 791-108 | 조합설립인가 | 766건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1053 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아제3구역 주택재개발정비사업조합 | 미아동 791-364 | 분양 | 2464건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1052 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아동 791-2882번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 미아동 791-2882 | 추진위원회승인 | 80건 | 33.33% | 95.57% | 사업장 |
| 1051 | 강북구 | 가로주택정비 | 미아1구역 가로주택정비사업 조합 | 미아동 833-2 | 조합설립인가 | 397건 | 66.67% | 100.0% | 사업장 |
| 1050 | 강북구 | 재건축 | 미아4재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합 | 미아동 1261-376 | 관리처분인가 | 2443건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1049 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 미아동 439 | 관리처분인가 | 4521건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1048 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 번동 148번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 번동 148 | 추진위원회승인 | 156건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1047 | 강북구 | 가로주택정비 | 번동3-1구역 가로주택정비사업 조합 | 번동 413-44 | 조합설립인가 | 39건 | 3.13% | 61.1% | 사업장 지도 |
| 1046 | 강북구 | 가로주택정비 | 번동 5구역 가로주택 정비사업 조합 | 번동 427-63 | 착공 | 1034건 | 66.67% | 100.0% | 사업장 |
| 1045 | 강북구 | 가로주택정비 | 번동 4구역 가로주택 정비사업 조합 | 번동 428-4 | 착공 | 808건 | - | 100.0% | 사업장 |



