사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 청파제1구역 재개발정비사업조합 | 청파동2가 11-1 | 조합설립인가 | 901건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1067 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 한강로구역 도시환경정비사업조합 | 한강로1가 158 | 조합설립인가 | 2125건 | 50.0% | 99.93% | 사업장 지도 |
| 1066 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 한강로1가 도시정비형 재개발정비사업 | 한강로1가 231-30 | 추진위원회승인 | 37건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1065 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 신용산역북측 제1구역 도시환경정비사업조합 | 한강로2가 2-116 | 사업시행인가 | 608건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1064 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 신용산역북측제2구역 도시정비형재개발정비사업조합 | 한강로2가 2-138 | 사업시행인가 | 1095건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1063 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 국제빌딩주변 제5구역 도시환경정비사업조합 | 한강로2가 210-1 | 준공인가 | 1799건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1062 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 용산역전면 제3구역 도시환경정비사업조합 | 한강로2가 342 | 이전고시 | 2424건 | 0.0% | 99.89% | 사업장 |
| 1061 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 정비창전면 제3구역 도시정비형 재개발 정비사업 조합 | 한강로3가 40-19 | 조합설립인가 | 29건 | 0.0% | 48.42% | 사업장 |
| 1060 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 정비창전면 제1구역 재개발 정비사업조합 | 한강로3가 40-641 | 조합설립인가 | 2163건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1059 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 용산역전면 제1-2구역 재개발사업 조합설립추진위원회 | 한강로3가 40-712 | 추진위원회승인 | 0건 | 0.0% | 1.1% | 사업장 |
| 1058 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 빗물펌프장구역 도시정비형 재개발사업 | 한강로3가 40-881 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1057 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 국제빌딩주변 제4구역 도시환경정비사업조합 | 한강로3가 63-70 | 이전고시 | 2796건 | 0.0% | 99.97% | 사업장 지도 |
| 1056 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 이촌역 역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 한강로3가 65-342 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1055 | 용산구 | 재건축 | 한양철우아파트 주택재건축 정비사업조합 | 한강로3가 65-500 | 조합설립인가 | 12건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1054 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 용산역전면 제2구역 도시환경정비사업조합 | 한강로3가 391 | 이전고시 | 6983건 | 0.0% | 98.89% | 사업장 |
| 1053 | 용산구 | 가로주택정비 | 한남동 한성아파트 가로주택정비사업 | 한남동 29-4 | 조합설립인가 | 71건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1052 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 한남 제3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 한남동 686 | 철거 | 6111건 | 87.5% | 99.96% | 사업장 지도 |
| 1051 | 용산구 | 재건축 | 한남연립 729번지 주택재건축 정비사업조합 | 한남동 729 | 조합청산 | 108건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1050 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 효창제6구역주택재개발정비사업조합 | 효창동 3-250 | 조합해산 | 1480건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1049 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 효창공원앞역역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 효창동 5-307 | 추진위원회승인 | 18건 | 20.0% | 84.62% | 사업장 |
| 1048 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 효창제5구역 주택재개발정비사업조합 | 효창동 13-2 | 조합청산 | 1594건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1047 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 동후암1구역 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 후암동 30-2 | 추진위원회승인 | 33건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1046 | 용산구 | 재건축 | 후암동제1구역 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 후암동 142-4 | 추진위원회승인 | 447건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1045 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 동후암3구역 주택정비형 재개발사업 | 후암동 264-11 | 추진위원회승인 | 16건 | 0.0% | 91.36% | 사업장 |
| 1044 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 갈현제2구역 주택정비형 재개발사업 | 갈현동 12-248 | 정비구역지정 | 6건 | - | - | 사업장 |
| 1043 | 은평구 | 가로주택정비 | 갈현동 이화연립일원 가로주택정비사업 | 갈현동 259-7 | 사업시행인가 | 411건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1042 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 갈현제1구역 주택재개발정비사업조합 | 갈현동 300 | 착공 | 1821건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1041 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 녹번제1구역3지구주택재개발정비사업조합 | 녹번동 4 | 조합청산 | 2229건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1040 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 녹번제1구역제2지구 주택재개발정비사업조합 | 녹번동 19 | 조합해산 | 1058건 | 0.0% | 94.05% | 사업장 지도 |
| 1039 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 녹번제1구역제1지구주택재개발정비사업조합 | 녹번동 53 | 조합청산 | 1375건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1038 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 불광역세권(녹번동) 장기전세주택 건립사업 | 녹번동 125-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1037 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 불광역세권(녹번동) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 녹번동 125-1 | 추진위원회승인 | 5건 | - | - | 사업장 |
| 1036 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | [임시]역촌역세권(녹번동) 장기전세주택 도시정비형재개발사업 | 녹번동 150-5 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1035 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 역촌역세권(대조동) 장기전세주택 도시정비형재개발사업 | 대조동 59-1 | 조합설립인가 | 270건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1034 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 대조제1구역주택재개발정비사업조합 | 대조동 88 | 착공 | 3492건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1033 | 은평구 | 가로주택정비 | 대조동 A3구역 가로주택정비사업 | 대조동 91-100 | 조합설립인가 | 97건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1032 | 은평구 | 가로주택정비 | 대조동 A2구역 가로주택정비사업 | 대조동 92-5 | 조합설립인가 | 123건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1031 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 불광동 16-111 일대 | 불광동 16-111 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1030 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 불광제3구역주택재개발정비사업조합 | 불광동 17 | 조합청산 | 363건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1029 | 은평구 | 재건축 | 불광1주택재건축정비사업(신탁방식) | 불광동 19-3 | 사업시행인가 | 317건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1028 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 독바위역세권 도시정비형 재개발사업 | 불광동 227-7 | 사업시행인가 | 71건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1027 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 불광제5 주택재개발정비사업 조합 | 불광동 238 | 관리처분인가 | 3542건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1026 | 은평구 | 재건축 | 불광미성아파트 주택재건축정비사업 | 불광동 248 | 추진위원회승인 | 15건 | 100.0% | 61.67% | 사업장 |
| 1025 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 공공주택복합사업 조합(임시) | 불광동 329-13 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1024 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 불광8 주택정비형 재개발사업 | 불광동 600 | 조합설립인가 | 40건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1023 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 수색8재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 수색동 16-2 | 관리처분인가 | 2256건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1022 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 수색11재정비촉진구역 | 수색동 32-13 | 정비구역지정 | 6건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1021 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 수색7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 수색동 189 | 이전고시 | 16333건 | 57.14% | 99.95% | 사업장 |
| 1020 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 수색4재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 조합 | 수색동 330-1 | 조합해산 | 3411건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1019 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 수색1재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 수색동 366-6 | 조합설립인가 | 224건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1018 | 은평구 | 재건축 | 신사1 주택재건축정비사업 조합 | 신사동 170-12 | 착공 | 2074건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1017 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | (임시)신사동200,237번지 일대 | 신사동 200 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1016 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 신사동200번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 신사동 200 | 정비구역지정 | 12건 | - | - | 사업장 |
| 1015 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 신사동237번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 신사동 237 | 조합설립인가 | 38건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1014 | 은평구 | 소규모재건축 | 성락타운아파트소규모재건축사업 | 신사동 261-20 | 조합설립인가 | 324건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1013 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 새절역세권(신사동) 장기전세주택 건립사업 | 신사동 338-41 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1012 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 구산역세권(역촌동) 장기전세주택 건립사업 | 역촌동 13-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1011 | 은평구 | 재개발(도시정비형) | 역촌역세권(역촌동) 장기전세주택 도시정비형 재개발사업(임시) | 역촌동 14-70 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1010 | 은평구 | 재건축 | 역촌1구역 주택재건축정비사업조합 | 역촌동 189 | 분양 | 2135건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1009 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제1구역 주택재개발정비사업조합 | 응암동 8 | 조합청산 | 2057건 | - | - | 사업장 |
| 1008 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제2구역 주택재개발정비사업 조합 | 응암동 36 | 조합청산 | 1407건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1007 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암동 101번지 일대 주택정비형 공공재개발 | 응암동 101 | 조합설립인가 | 38건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1006 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제3구역주택재개발정비사업조합 | 응암동 171 | 조합해산 | 342건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1005 | 은평구 | 재건축 | 응암제4구역 주택재건축정비사업조합 | 응암동 225-1 | 조합청산 | 1832건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1004 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제10구역주택재개발정비사업조합 | 응암동 419 | 조합청산 | 2092건 | - | - | 사업장 |
| 1003 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제11구역 주택재개발정비사업조합 | 응암동 455 | 조합청산 | 1750건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1002 | 은평구 | 재건축 | 응암3 주택재건축정비사업조합 | 응암동 626-108 | 조합해산 | 741건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1001 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제9구역주택재개발정비사업조합 | 응암동 663 | 조합해산 | 571건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 1000 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암동 675번지 일대 | 응암동 675 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 999 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암3동 재개발 연계형 도시재생활성화사업 | 응암동 700 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 998 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암3동 재개발 연계형 도시재생활성화사업(A구역) | 응암동 700 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 997 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암동 700번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 응암동 700 | 추진위원회승인 | 71건 | - | 99.52% | 사업장 |
| 996 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암동 755번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 응암동 755 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 995 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암3동 재개발 연계형 도시재생활성화사업(B구역) | 응암동 755 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 994 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 증산2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 증산동 213-20 | 조합해산 | 3021건 | 0.0% | 99.86% | 사업장 |
| 993 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 증산5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 증산동 195 | 관리처분인가 | 2124건 | 100.0% | 99.99% | 사업장 |
| 992 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 돈의문1구역도시환경정비사업조합 | 교남동 62-1 | 조합해산 | 1502건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 991 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 내자동 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 내자동 81 | 추진위원회승인 | 1254건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 990 | 종로구 | 재건축 | 무악연립제2주택재건축정비사업조합 | 무악동 71-1 | 조합청산 | 971건 | - | - | 사업장 |
| 989 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 사직제2구역 도시환경정비사업 조합 | 사직동 311-10 | 사업시행인가 | 1567건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 988 | 종로구 | 가로주택정비 | 숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업 | 숭인동 61-103 | 조합설립인가 | 394건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 987 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 숭인동725번지 일원 역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발정비사업 | 숭인동 725 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 986 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 신문로 2-12구역 공공재개발 정비사업 | 신문로1가 158 | 추진위원회승인 | 5건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 985 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 신영제1구역 주택재개발정비사업조합 | 신영동 158-2 | 철거 | 767건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 984 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 창신동 23일대 주택정비형 재개발구역 | 창신동 23-2 | 정비구역지정 | 37건 | - | - | 사업장 지도 |
| 983 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신 1-6구역 도시정비형 재개발사업 | 창신동 459-12 | 조합설립인가 | 80건 | - | 99.8% | 사업장 지도 |
| 982 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 창신동629번지 일대 주택정비형 재개발정비사업 | 창신동 629 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 981 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 창신동 330-1 | 추진위원회승인 | 296건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 980 | 종로구 | 재건축 | 금강하이츠빌라 주택재건축사업 | 평창동 64-3 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 979 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 만리제2주택재개발정비사업조합 | 만리동2가 176-1 | 조합해산 | 1814건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 978 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 신당제11주택재개발정비사업조합 | 신당동 85 | 조합해산 | 1514건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 977 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 신당10구역주택재개발정비사업조합 | 신당동 236-100 | 조합설립인가 | 471건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 976 | 중구 | 리모델링 | 남산타운아파트 리모델링사업 | 신당동 844 | 34건 | - | 100.0% | 사업장 | |
| 975 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 신당제8구역 재개발정비사업조합 | 신당동 321-1 | 관리처분인가 | 1956건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 974 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 신당제9구역 주택재개발정비사업조합 | 신당동 432-1008 | 조합설립인가 | 1465건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 973 | 중구 | 재개발(도시정비형) | 세운재정비촉진지구 6-1-3구역 도시정비형재개발사업 | 인현동1가 31 | 추진위원회승인 | 60건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 972 | 중구 | 재개발(도시정비형) | 마포로5-10구역도시환경정비사업조합설립추진위원회 | 중림동 186-1 | 추진위원회승인 | 33건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 971 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 중림동 398번지 일대 재개발정비사업조합 | 중림동 398 | 조합설립인가 | 329건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 970 | 중구 | 지역주택 | (가칭)황학동1010일대 지역주택조합 | 황학동 1010 | 조합원 모집신고 | 183건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 969 | 중구 | 지역주택 | 황학동 청계 지역주택조합 | 황학동 2085 | 철거 및 착공 | 215건 | - | 100.0% | 사업장 |



