사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제10구역주택재개발정비사업조합 | 응암동 419 | 조합청산 | 2092건 | - | - | 사업장 |
| 103 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제11구역 주택재개발정비사업조합 | 응암동 455 | 조합청산 | 1750건 | - | - | 사업장 지도 |
| 102 | 은평구 | 재건축 | 응암3 주택재건축정비사업조합 | 응암동 626-108 | 조합해산 | 741건 | 0.0% | 99.84% | 사업장 지도 |
| 101 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암제9구역주택재개발정비사업조합 | 응암동 663 | 조합해산 | 571건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
| 100 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암동 675번지 일대 | 응암동 675 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 99 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암3동 재개발 연계형 도시재생활성화사업 | 응암동 700 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 98 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암3동 재개발 연계형 도시재생활성화사업(A구역) | 응암동 700 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 97 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암동 700번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 응암동 700 | 추진위원회승인 | 72건 | 0.0% | 96.51% | 사업장 |
| 96 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암동 755번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 응암동 755 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 95 | 은평구 | 재개발(주택정비형) | 응암3동 재개발 연계형 도시재생활성화사업(B구역) | 응암동 755 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |



