사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 영등포구 | 재건축 | 신길건영아파트 재건축정비사업 | 신길동 364 | 추진위원회승인 | 7건 | 0.0% | 81.08% | 사업장 |
| 1077 | 영등포구 | 재건축 | 신길우성1차아파트 재건축정비사업 | 신길동 365 | 추진위원회승인 | 84건 | 50.0% | 97.21% | 사업장 |
| 1076 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)뉴신길지역주택조합 | 신길동 420-92 | 조합원 모집신고 | 40건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1075 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)신길지역주택조합 추진위원회 | 신길동 442-2 | 조합규약작성 | 177건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1074 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 여의대방(신길동 1343번지 일원) 역세권 장기전세주택사업 도시정비형 재개발사업 | 신길동 1343 | 추진위원회승인 | 12건 | 33.33% | 100.0% | 사업장 |
| 1073 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 대방역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 신길동 1358 | 추진위원회승인 | 3건 | 0.0% | 77.42% | 사업장 |
| 1072 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)여의샛강지역주택조합 | 신길동 1367-1 | 조합원 모집신고 | 70건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1071 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길6역세권 장기전세주택 사업(도시정비형 재개발) | 신길동 1448-1 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1070 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길5재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 신길동 1583-1 | 조합해산 | 2346건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1069 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길7재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 신길동 2039 | 조합청산 | 765건 | - | - | 사업장 |
| 1068 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영진시장(아파트) 도시정비형 공공재개발 | 신길동 2365 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1067 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길8재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 신길동 3163 | 조합청산 | 2530건 | - | - | 사업장 |
| 1066 | 영등포구 | 재건축 | 신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 사업시행자(한국토지신탁) | 신길동 3590 | 관리처분인가 | 375건 | 0.0% | 67.36% | 사업장 지도 |
| 1065 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 신길동 3922번지 일대 주택재개발사업 | 신길동 3922 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1064 | 영등포구 | 소규모재건축 | 세원빌라 소규모재건축 | 신길동 3923 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1063 | 영등포구 | 가로주택정비 | 신길동 4377 일원 가로주택정비사업조합 | 신길동 4377 | 관리처분인가 | 88건 | 0.0% | 96.63% | 사업장 |
| 1062 | 영등포구 | 재건축 | 신길우성2·우창아파트주택재건축정비사업(신탁방식-한국자산신탁) | 신길동 4518 | 관리처분인가 | 373건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1061 | 영등포구 | 재건축 | 신길우성3차아파트 재건축정비사업 | 신길동 4656 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1060 | 영등포구 | 재건축 | 삼성아파트 주택재건축정비사업조합 | 신길동 4759 | 조합설립인가 | 1199건 | 80.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1059 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길4구역 도심공공주택복합사업 | 신길동 4918-5 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1058 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 67. 양평제10구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 양평동1가 9-6 | 추진위원회승인 | 5건 | 0.0% | 3.22% | 사업장 |
| 1057 | 영등포구 | 재건축 | 신동아아파트 주택재건축정비사업조합 | 양평동1가 20 | 조합설립인가 | 1853건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1056 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 69. 양평제12구역 도시환경정비사업조합 | 양평동1가 243-1 | 이전고시 | 1248건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1055 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 71. 양평제14구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 양평동2가 29-6 | 추진위원회승인 | 442건 | - | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1054 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 70. 양평제13구역 도시환경정비사업조합 | 양평동2가 33-20 | 사업시행인가 | 1398건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1053 | 영등포구 | 재건축 | 양평현대2차아파트 재건축정비사업 | 양평동3가 79-4 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1052 | 영등포구 | 가로주택정비 | 양평유성 가로주택정비사업 | 양평동6가 84 | 관리처분인가 | 0건 | 0.0% | 33.78% | 사업장 |
| 1051 | 영등포구 | 재건축 | 초원아파트 재건축정비사업 | 여의도동 11-1 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1050 | 영등포구 | 재건축 | 서울아파트 재건축정비사업 | 여의도동 21-1 | 안전진단 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1049 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 공작아파트 재건축정비사업 | 여의도동 21-2 | 조합설립인가 | 448건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1048 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 광장아파트 28주택재건축정비사업 | 여의도동 28 | 조합설립인가 | 357건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1047 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 목화아파트 주택재건축정비사업조합 | 여의도동 30 | 조합설립인가 | 488건 | 83.33% | 100.0% | 사업장 |
| 1046 | 영등포구 | 재건축 | 삼부아파트 주택재건축정비사업조합설립추진위원회 | 여의도동 30-2 | 추진위원회승인 | 746건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1045 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 수정아파트 주택재건축정비사업 | 여의도동 32 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1044 | 영등포구 | 재건축 | 미성아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 여의도동 37 | 추진위원회승인 | 189건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1043 | 영등포구 | 재건축 | 광장아파트 38-1 재건축정비사업조합 | 여의도동 38-1 | 조합설립인가 | 404건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1042 | 영등포구 | 재건축 | 장미아파트 재건축정비사업 | 여의도동 40 | 조합설립인가 | 26건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1041 | 영등포구 | 소규모재건축 | 여의도화랑아파트 소규모재건축사업 | 여의도동 40-4 | 조합설립인가 | 80건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1040 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 대교아파트 재건축정비사업 | 여의도동 41 | 관리처분인가 | 627건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1039 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 한양아파트 재건축정비사업 | 여의도동 42 | 사업시행인가 | 539건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1038 | 영등포구 | 재건축 | 75. 여의도 시범아파트주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 여의도동 50 | 추진위원회승인 | 11건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1037 | 영등포구 | 재건축 | 여의도시범아파트주택재건축정비사업(신탁방식-한국자산신탁) | 여의도동 50 | 조합설립인가 | 515건 | 100.0% | 99.52% | 사업장 지도 |
| 1036 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 삼익아파트 재건축정비사업 | 여의도동 51 | 조합설립인가 | 194건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1035 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 은하아파트 재건축정비사업 | 여의도동 52 | 조합설립인가 | 214건 | - | 99.42% | 사업장 |
| 1034 | 영등포구 | 재건축 | 여의도 진주아파트 재건축정비사업 | 여의도동 54 | 조합설립인가 | 266건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1033 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 31. 영등포1-15 재정비촉진구역 | 영등포동2가 34-4 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1032 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 33. 영등포1-17 재정비촉진구역 | 영등포동2가 34-75 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1031 | 영등포구 | 가로주택정비 | 영등포동2가 34-81 가로주택정비사업 | 영등포동2가 34-81 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1030 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 41. 영등포1-25 재정비촉진구역 | 영등포동2가 159 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1029 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 40. 영등포1-24 재정비촉진구역 | 영등포동2가 170 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1028 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 39. 영등포1-23 재정비촉진구역 | 영등포동2가 213 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1027 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 36. 영등포1-20 재정비촉진구역 | 영등포동2가 256 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1026 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 37. 영등포1-21 재정비촉진구역 | 영등포동2가 299 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1025 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 38. 영등포1-22 재정비촉진구역 | 영등포동2가 328-11 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1024 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 35. 영등포1-19 재정비촉진구역 | 영등포동2가 333 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1023 | 영등포구 | 가로주택정비 | 영등포동2가 439일대 가로주택정비사업 | 영등포동2가 439 | 조합해산 | 6건 | - | 88.89% | 사업장 |
| 1022 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 46. 영등포동4가 도시환경정비구역 | 영등포동4가 423 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1021 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업 | 영등포동4가 431-6 | 조합설립인가 | 607건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1020 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 34. 영등포1-18 재정비촉진구역 | 영등포동5가 6 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1019 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-12 재정비촉진구역 재개발정비사업 조합 | 영등포동5가 22-3 | 조합설립인가 | 1070건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1018 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-13재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 영등포동5가 32-8 | 분양 | 1008건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 1017 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 30. 영등포1-14 재정비촉진구역 | 영등포동5가 34-16 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
| 1016 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 32. 영등포1-16 재정비촉진구역 | 영등포동5가 34-46 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1015 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 24. 영등포1-8 재정비촉진구역 | 영등포동5가 38-3 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1014 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 21. 영등포1-5 재정비촉진구역 | 영등포동5가 46-4 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1013 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 23. 영등포1-7 재정비촉진구역 | 영등포동5가 49-1 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1012 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 22. 영등포1-6 재정비촉진구역 | 영등포동5가 64 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1011 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 25. 영등포1-9 재정비촉진구역 | 영등포동5가 81-1 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1010 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 26. 영등포1-10 재정비촉진구역 | 영등포동5가 100 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1009 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-11재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 영등포동5가 30 | 사업시행인가 | 976건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1008 | 영등포구 | 가로주택정비 | 영등포동7가 64-3 가로주택정비사업 | 영등포동7가 64-3 | 추진위원회승인 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1007 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-2재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 영등포동7가 76-5 | 사업시행인가 | 798건 | 18.75% | 100.0% | 사업장 |
| 1006 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 17. 영등포1-1 재정비촉진구역 | 영등포동7가 105-7 | 정비구역지정 | 0건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 1005 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 영등포동7가 145-8 | 조합청산 | 961건 | - | - | 사업장 |
| 1004 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 숙대입구역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 갈월동 52-6 | 조합설립인가 | 38건 | 22.22% | 100.0% | 사업장 |
| 1003 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 남영동 업무지구 제2구역 도시정비형 재개발사업 조합 | 갈월동 92 | 조합설립인가 | 486건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 1002 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 한남5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 동빙고동 60 | 사업시행인가 | 3372건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 1001 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 동자동 제4구역 도시환경정비사업조합 | 동자동 36-17 | 조합청산 | 735건 | - | - | 사업장 지도 |
| 1000 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 한남4재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 보광동 360 | 사업시행인가 | 3123건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 999 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 한남2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 보광동 272-3 | 관리처분인가 | 3449건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 998 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 서계 통합구역 주택정비형재개발 사업(신속통합기획) | 서계동 33-5 | 조합설립인가 | 241건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 997 | 용산구 | 가로주택정비 | 서계동116번지 가로주택정비사업조합 | 서계동 116 | 조합설립인가 | 125건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
| 996 | 용산구 | 재건축 | 신동아아파트재건축정비사업조합 | 서빙고동 241-21 | 조합설립인가 | 1897건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 995 | 용산구 | 가로주택정비 | 신창동 76-1번지 일대 가로주택정비사업조합 | 신창동 76-1 | 조합설립인가 | 59건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 994 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 원효로1가 역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 | 원효로1가 82-1 | 추진위원회승인 | 37건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 993 | 용산구 | 가로주택정비 | 원효로4가 30-1 일원 가로주택정비사업 | 원효로4가 30-1 | 조합설립인가 | 22건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 992 | 용산구 | 소규모재건축 | 풍전아파트소규모재건축정비사업조합 | 원효로4가 109-4 | 조합설립인가 | 32건 | - | - |
사업장
일시중단 |
| 991 | 용산구 | 재건축 | 산호아파트 주택재건축 정비사업조합 | 원효로4가 118-16 | 관리처분인가 | 1897건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 990 | 용산구 | 재건축 | 강변강서아파트 주택재건축 정비사업조합 | 이촌동 193-3 | 조합설립인가 | 331건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 989 | 용산구 | 재건축 | 이촌동제1구역 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 이촌동 203-75 | 추진위원회승인 | 1346건 | 11.11% | 88.72% | 사업장 |
| 988 | 용산구 | 재건축 | 중산아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 이촌동 211-2 | 추진위원회승인 | 104건 | 0.0% | 43.32% | 사업장 |
| 987 | 용산구 | 리모델링 | 점보아파트 리모델링주택조합 | 이촌동 300-10 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 | |
| 986 | 용산구 | 재건축 | 왕궁아파트 주택재건축 정비사업조합 | 이촌동 300-11 | 조합설립인가 | 1230건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 985 | 용산구 | 재건축 | 한강맨션아파트 주택재건축 조합 | 이촌동 300-23 | 관리처분인가 | 2478건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 984 | 용산구 | 재건축 | 한강삼익아파트 주택재건축정비사업 조합 | 이촌동 300-301 | 사업시행인가 | 1231건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 983 | 용산구 | 리모델링 | 미주아파트비동 리모델링주택조합 | 이촌동 302-48 | 안전진단(1차) | 0건 | - | 83.33% | 사업장 |
| 982 | 용산구 | 리모델링 | 강촌아파트 리모델링주택조합 | 이촌동 402 | 사업계획승인(리모델링 허가) | 528건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 981 | 용산구 | 재건축 | 청화아파트주택재건축정비사업조합설립추진위원회 | 이태원동 22-2 | 추진위원회승인 | 425건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
| 980 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 서울역세권(청파동1가 46번지 일대) 도시정비형 재개발정비사업 | 청파동1가 46 | 추진위원회승인 | 5건 | 0.0% | 3.31% | 사업장 |
| 979 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 청파2구역 주택정비형 재개발사업 정비사업조합 | 청파동1가 89-18 | 조합설립인가 | 68건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |



