사업장검색

자치구를 선택하세요
번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | 강북구 | 재개발(도시정비형) | 강북5구역 공공재개발사업 | 미아동 61-79 | 조합설립인가 | 212건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
914 | 강북구 | 가로주택정비 | 미아2구역 가로주택정비사업조합 | 미아동 90-45 | 조합설립인가 | 230건 | 15.79% | 82.3% | 사업장 |
913 | 강북구 | 재건축 | 미아제9-2구역 주택재건축정비사업 조합 | 미아동 137-72 | 사업시행인가 | 1815건 | 100.0% | 99.83% | 사업장 지도 |
912 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아동 258번지 일대 주택정비형 재개발사업 | 미아동 258 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
911 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 미아동 403 | 조합설립인가 | 1935건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 |
910 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아 제10-1구역 주택재개발정비사업조합 | 미아동 476 | 이전고시 | 497건 | - | - |
사업장
지도
일시중단 |
909 | 강북구 | 재개발(도시정비형) | 삼양사거리역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발구역 | 미아동 754-120 | 정비구역지정 | 0건 | - | - | 사업장 |
908 | 강북구 | 가로주택정비 | 미아3구역 가로주택정비사업조합 | 미아동 767-51 | 조합설립인가 | 400건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 |
907 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아제11구역 재개발정비사업조합 | 미아동 791-108 | 조합설립인가 | 721건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
906 | 강북구 | 재개발(주택정비형) | 미아제3구역 주택재개발정비사업조합 | 미아동 791-364 | 분양 | 2235건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |