사업장검색
자치구를 선택하세요
| 번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 관악구 | 재건축 | 미성동 건영아파트 재건축정비사업 조합 | 신림동 746-43 | 조합설립인가 | 1773건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 280 | 관악구 | 재건축 | 강남아파트 재건축정비사업 조합 | 신림동 1644 | 이전고시 | 3099건 | 0.0% | 98.1% | 사업장 지도 |
| 279 | 관악구 | 재건축 | 미성아파트 재건축정비사업 조합 | 신림동 1656 | 사업시행인가 | 1009건 | 100.0% | 99.81% | 사업장 지도 |
| 278 | 광진구 | 재건축 | 워커힐아파트1단지 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 광장동 145-8 | 추진위원회승인 | 119건 | 75.0% | 100.0% | 사업장 |
| 277 | 광진구 | 재건축 | 광장극동아파트 재건축사업 (신속통합기획) | 광장동 218-1 | 정비구역지정 | 68건 | - | - | 사업장 |
| 276 | 광진구 | 재건축 | 자양1주택재건축정비사업조합 | 자양동 236 | 준공인가 | 1646건 | 0.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 275 | 광진구 | 재건축 | 자양제7구역 주택재건축정비사업 조합 | 자양동 464-40 | 조합설립인가 | 1553건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
| 274 | 광진구 | 재건축 | 자양아파트 주택재건축정비사업 조합 | 자양동 658-14 | 이전고시 | 495건 | - | 99.76% | 사업장 |
| 273 | 광진구 | 재건축 | 자양한양아파트 재건축정비사업 | 자양동 695 | 조합설립인가 | 187건 | - | 100.0% | 사업장 |
| 272 | 광진구 | 재건축 | 신향빌라 재건축사업 | 중곡동 18-24 | 조합설립인가 | 74건 | 80.0% | 100.0% | 사업장 지도 |



