사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,794건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 한강로구역 도시환경정비사업조합 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4583 |
| 313 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 한강로구역 도시환경정비사업조합 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4582 |
| 312 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 효창공원앞역역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7407 |
| 311 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 효창공원앞역역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7406 |
| 310 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 효창공원앞역역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7404 |
| 309 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 효창공원앞역역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4582 |
| 308 | 용산구 | 재개발(도시정비형) | 효창공원앞역역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4583 |
| 307 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 동후암1구역 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7453 |
| 306 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 동후암1구역 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4583 |
| 305 | 용산구 | 재개발(주택정비형) | 동후암1구역 주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4582 |
전체 2,794건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 314 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4583 |
| 313 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4582 |
| 312 | 용산구 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7407 |
| 311 | 용산구 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7406 |
| 310 | 용산구 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7404 |
| 309 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4582 |
| 308 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4583 |
| 307 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7453 |
| 306 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4583 |
| 305 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-4582 |



