사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)여의샛강지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3661 |
| 270 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)여의샛강지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 269 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)영등포대림 지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 268 | 용산구 | 가로주택정비 | 서계동116번지 가로주택정비사업조합 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7442 |
| 267 | 용산구 | 가로주택정비 | 서계동116번지 가로주택정비사업조합 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7472 |
| 266 | 용산구 | 가로주택정비 | 서계동116번지 가로주택정비사업조합 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7475 |
| 265 | 용산구 | 가로주택정비 | 신창동 76-1번지 일대 가로주택정비사업조합 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7442 |
| 264 | 용산구 | 가로주택정비 | 신창동 76-1번지 일대 가로주택정비사업조합 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7472 |
| 263 | 용산구 | 가로주택정비 | 원효로4가 30-1 일원 가로주택정비사업 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7442 |
| 262 | 용산구 | 가로주택정비 | 원효로4가 30-1 일원 가로주택정비사업 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7472 |
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 271 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3661 |
| 270 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 269 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 268 | 용산구 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7442 |
| 267 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7472 |
| 266 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7475 |
| 265 | 용산구 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7442 |
| 264 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7472 |
| 263 | 용산구 | 용산구청 도시계획과 | 02-2199-7442 |
| 262 | 용산구 | 용산구청 재정비사업과 | 02-2199-7472 |



