사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)뉴신길지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 280 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림1동지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 279 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림3지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3668 |
| 278 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림3지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 277 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림동지역주택조합 추진위원회 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 276 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)도림사거리역지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3661 |
| 275 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)도림사거리역지역주택조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 274 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)신길5동지역주택조합추진위원회 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 273 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)신길5동지역주택조합추진위원회 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3668 |
| 272 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)신길지역주택조합 추진위원회 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 281 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 280 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 279 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3668 |
| 278 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 277 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 276 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3661 |
| 275 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 274 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |
| 273 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3668 |
| 272 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3670 |



