사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 영등포구 | 재건축 | 대림우성아파트 재건축정비사업 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 310 | 영등포구 | 재건축 | 문래공원한신아파트 재건축정비사업 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 309 | 영등포구 | 재건축 | 문래국화아파트 재건축정비사업 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 308 | 영등포구 | 재건축 | 문래국화아파트 주택재건축정비사업 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 307 | 영등포구 | 재건축 | 문래진주아파트 주택재건축정비사업조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3501 |
| 306 | 영등포구 | 재건축 | 미성아파트 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3558 |
| 305 | 영등포구 | 재건축 | 삼부아파트 주택재건축정비사업조합설립추진위원회 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3572 |
| 304 | 영등포구 | 재건축 | 삼성아파트 주택재건축정비사업조합 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2241-3885 |
| 303 | 영등포구 | 재건축 | 서울아파트 재건축정비사업 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3572 |
| 302 | 영등포구 | 재건축 | 신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 사업시행자(한국토지신탁) | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 311 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 310 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 309 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 308 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3506 |
| 307 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3501 |
| 306 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3558 |
| 305 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3572 |
| 304 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2241-3885 |
| 303 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3572 |
| 302 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |



