사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-11재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 330 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-12 재정비촉진구역 재개발정비사업 조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 329 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-13재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3805 |
| 328 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-2재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 327 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포역남측 도심공공주택복합사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |
| 326 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포유통상가 시장정비사업 조합설립추진위원회 | 영등포구청 일자리경제과 | 02-2670-3434 |
| 325 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포유통상가 시장정비사업 조합설립추진위원회 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3661 |
| 324 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 도림1구역 공공재개발 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 323 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 당산1구역 주택재개발사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3807 |
| 322 | 영등포구 | 재개발(주택정비형) | 대림1구역 신속통합기획 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 331 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 330 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 329 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3805 |
| 328 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 327 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |
| 326 | 영등포구 | 영등포구청 일자리경제과 | 02-2670-3434 |
| 325 | 영등포구 | 영등포구청 재건축사업과 | 02-2670-3661 |
| 324 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 323 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3807 |
| 322 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |



