사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 대선제분 일대 도시정비형 재개발2구역 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3802 |
| 340 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 대선제분 일대 도시정비형 재개발2구역 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 339 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 도림2동 역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3528 |
| 338 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길15구역 도심공공주택복합사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |
| 337 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길6역세권 장기전세주택 사업(도시정비형 재개발) | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3526 |
| 336 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 신길동96-24역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3516 |
| 335 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 여의대방신길역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 334 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3802 |
| 333 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 332 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 영등포1-11재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3805 |
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 341 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3802 |
| 340 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 339 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3528 |
| 338 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3803 |
| 337 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3526 |
| 336 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3516 |
| 335 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 334 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3802 |
| 333 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 332 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3805 |



