사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 영등포구 | 소규모재건축 | 여의도화랑아파트 소규모재건축사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3526 |
| 350 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | (가칭)대방역세권 도시환경정비사업 개발촉진위원회 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3526 |
| 349 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 43. 문래동1·2가 도시환경정비구역 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 348 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 44. 문래동2·3가 도시환경정비사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 347 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 45. 문래동4가 도시환경정비구역 재개발정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3802 |
| 346 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 45. 문래동4가 도시환경정비구역 재개발정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 345 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 67. 양평제10구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 344 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 69. 양평제12구역 도시환경정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 343 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 70. 양평제13구역 도시환경정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3807 |
| 342 | 영등포구 | 재개발(도시정비형) | 대림역세권 장기전세주택사업(도시정비형 재개발) | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3516 |
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 351 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3526 |
| 350 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3526 |
| 349 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 348 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 347 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3802 |
| 346 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3582 |
| 345 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 344 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3804 |
| 343 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3807 |
| 342 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3516 |



