사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 양천구 | 재건축 | 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3510 |
| 360 | 양천구 | 재건축 | 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3516 |
| 359 | 양천구 | 재건축 | 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-4478 |
| 358 | 양천구 | 재건축 | 신정수정아파트 재건축정비사업 | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-4478 |
| 357 | 양천구 | 재건축 | 신정수정아파트 재건축정비사업 | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-3450 |
| 356 | 영등포구 | 가로주택정비 | 보령금강연립 가로주택정비사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 355 | 영등포구 | 가로주택정비 | 신길동 4377 일원 가로주택정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3516 |
| 354 | 영등포구 | 가로주택정비 | 양평유성 가로주택정비사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 353 | 영등포구 | 가로주택정비 | 영등포동2가 439일대 가로주택정비사업 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3528 |
| 352 | 영등포구 | 소규모재건축 | 당산현대2차아파트 소규모재건축정비사업조합 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3528 |
전체 2,391건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 361 | 양천구 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3510 |
| 360 | 양천구 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3516 |
| 359 | 양천구 | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-4478 |
| 358 | 양천구 | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-4478 |
| 357 | 양천구 | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-3450 |
| 356 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 355 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3516 |
| 354 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3527 |
| 353 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3528 |
| 352 | 영등포구 | 영등포구청 재개발사업과 | 02-2670-3528 |



