사업장 정보공개 담당자 현황
정비사업 추진과정을 유리알처럼 투명하게 공개
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 2,024건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 신당제8구역 재개발정비사업조합 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5725 |
| 53 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 신당제9구역 주택재개발정비사업조합 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5723 |
| 52 | 중구 | 재개발(주택정비형) | 중림동 398번지 일대 재개발정비사업조합 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5722 |
| 51 | 중구 | 지역주택 | (가칭)황학동1010일대 지역주택조합 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5723 |
| 50 | 중구 | 지역주택 | 황학동 청계 지역주택조합 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5722 |
| 49 | 중구 | 지역주택 | 황학동 청계 지역주택조합 | 중구청 도심정비과 | 02-2670-3660 |
| 48 | 중랑구 | 가로주택정비 | 대명삼보연립 가로주택정비사업 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6902 |
| 47 | 중랑구 | 가로주택정비 | 망우동 509의1 가로주택정비사업 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6923 |
| 46 | 중랑구 | 가로주택정비 | 면목동 1-1번지 일원 가로주택정비사업 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6923 |
| 45 | 중랑구 | 가로주택정비 | 면목동 1-4번지 일원 가로주택정비사업 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6923 |
전체 2,024건이 검색되었습니다.
| 번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 54 | 중구 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5725 |
| 53 | 중구 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5723 |
| 52 | 중구 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5722 |
| 51 | 중구 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5723 |
| 50 | 중구 | 중구청 도심정비과 | 02-3396-5722 |
| 49 | 중구 | 중구청 도심정비과 | 02-2670-3660 |
| 48 | 중랑구 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6902 |
| 47 | 중랑구 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6923 |
| 46 | 중랑구 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6923 |
| 45 | 중랑구 | 중랑구청 주택개발추진단 | 02-2094-6923 |



