사업장검색

자치구를 선택하세요
번호 | 자치구 | 사업구분 | 사업장명 | 대표지번 | 진행단계 | 공개자료수 (최근자료) |
공개적시성 (전체자료) |
자료충실도 | 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 동대문구 | 재개발(도시정비형) | 신이문2 역세권 도시정비형 재개발정비사업 | 이문동 170-65 | 정비계획 수립 | 0건 | - | - | 사업장 |
687 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 이문1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 이문동 257-42 | 분양 | 9309건 | 90.0% | 99.94% | 사업장 |
686 | 동대문구 | 재건축 | 장안동 현대아파트 재건축정비사업조합 | 장안동 95-1 | 사업시행인가 | 714건 | 100.0% | 100.0% | 사업장 지도 |
685 | 동대문구 | 가로주택정비 | 장안동 326번지 일대 가로주택정비사업 조합 | 장안동 326 | 조합설립인가 | 0건 | - | 62.5% | 사업장 |
684 | 동대문구 | 재건축 | 장안시영2단지2차 주택재건축정비사업 조합 청산법인 | 장안동 329-2 | 조합청산 | 830건 | - | - | 사업장 지도 |
683 | 동대문구 | 재건축 | 대성연립연합 주택재건축정비사업 조합 | 장안동 425-1 | 이전고시 | 283건 | - | - |
사업장
일시중단 |
682 | 동대문구 | 재건축 | 435대명연립 주택재건축정비사업 조합 | 장안동 435-2 | 이전고시 | 15건 | - | - |
사업장
일시중단 |
681 | 동대문구 | 재건축 | 뉴장안연립 주택재건축정비사업 조합 | 장안동 435-4 | 이전고시 | 72건 | - | - |
사업장
일시중단 |
680 | 동대문구 | 지역주택 | (가칭)전농지역주택조합 | 전농동 60 | 조합설립인가 | 150건 | - | 83.33% | 사업장 |
679 | 동대문구 | 재개발(주택정비형) | 전농제9구역 공공재개발정비사업 주민대표회의 | 전농동 103-236 | 조합설립인가 | 651건 | - | 100.0% | 사업장 |