사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1072 | 마포구 | 재건축 | 공덕1구역 주택재건축정비사업 조합 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9322 |
1071 | 마포구 | 재건축 | 상명삼락주택재건축정비사업 조합 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9328 |
1070 | 마포구 | 재건축 | 성산시영 재건축정비사업 조합설립추진위원회 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |
1069 | 마포구 | 재건축 | 아현2구역 주택재건축정비사업 조합(뉴타운) | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9322 |
1068 | 마포구 | 지역주택 | (가칭)상수역지역주택조합 추진위원회 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9325 |
1067 | 마포구 | 지역주택 | 무쇠막2 지역주택조합 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9325 |
1066 | 마포구 | 지역주택 | 신수동무쇠막 지역주택조합 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9325 |
1065 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동 326-2일원 가로주택정비사업 | 서대문구청 도심개발과 | 02-330-4941 |
1064 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동 326-2일원 가로주택정비사업 | 서대문구청 도심개발과 | 02-330-1122 |
1063 | 서대문구 | 가로주택정비 | 홍은동 326-2일원 가로주택정비사업 | 서대문구청 재산세과 | 02-330-1192 |
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
1072 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9322 |
1071 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9328 |
1070 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |
1069 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9322 |
1068 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9325 |
1067 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9325 |
1066 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9325 |
1065 | 서대문구 | 서대문구청 도심개발과 | 02-330-4941 |
1064 | 서대문구 | 서대문구청 도심개발과 | 02-330-1122 |
1063 | 서대문구 | 서대문구청 재산세과 | 02-330-1192 |