사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1082 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 459번지 가로주택정비사업 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |
1081 | 마포구 | 가로주택정비 | 성산동 165-72일원 가로주택정비사업 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9328 |
1080 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로1구역 제23지구 도시정비형 재개발사업 조합 | 마포구청 도시계획과 | 02-3153-9312 |
1079 | 마포구 | 재개발(도시정비형) | 마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | 마포구청 도시계획과 | 02-3153-9365 |
1078 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕7구역 주택정비형 재개발사업 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9333 |
1077 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 공덕제6주택재개발정비사업조합 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9333 |
1076 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 마포로1구역 제10지구 도시정비형 재개발사업 조합 | 마포구청 도시계획과 | 02-3153-9312 |
1075 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 망원동 신속통합기획 후보지 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9315 |
1074 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 아현제4 주택재개발정비사업 조합 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9312 |
1073 | 마포구 | 재개발(주택정비형) | 염리동 488-14번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 진행 지역 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9315 |
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
1082 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |
1081 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9328 |
1080 | 마포구 | 마포구청 도시계획과 | 02-3153-9312 |
1079 | 마포구 | 마포구청 도시계획과 | 02-3153-9365 |
1078 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9333 |
1077 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9333 |
1076 | 마포구 | 마포구청 도시계획과 | 02-3153-9312 |
1075 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9315 |
1074 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9312 |
1073 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9315 |