사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1092 | 동작구 | 지역주택 | 상도3동 지역주택조합 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1091 | 동작구 | 지역주택 | 상도동 약수터지역주택조합 추진위원회 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1090 | 동작구 | 지역주택 | 상도동 약수터지역주택조합 추진위원회 | 동작구청 도시정비2과 | 02-3153-9322 |
1089 | 동작구 | 지역주택 | 상도스타리움 지역주택조합 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1088 | 동작구 | 지역주택 | 상도스타리움 지역주택조합 | 동작구청 도시정비2과 | 02-3153-9322 |
1087 | 동작구 | 지역주택 | 신대방삼거리역지역주택조합 추진위원회 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1086 | 동작구 | 지역주택 | 장승배기역 지역주택조합 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1085 | 동작구 | 지역주택 | 장승배기역 지역주택조합 | 동작구청 도시정비2과 | 02-3153-9322 |
1084 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 454-3 가로주택정비사업(신탁사업시행자방식) | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |
1083 | 마포구 | 가로주택정비 | 망원동 456번지 가로주택정비사업 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
1092 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1091 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1090 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-3153-9322 |
1089 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1088 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-3153-9322 |
1087 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1086 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-820-1997 |
1085 | 동작구 | 동작구청 도시정비2과 | 02-3153-9322 |
1084 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |
1083 | 마포구 | 마포구청 주택상생과 | 02-3153-9323 |