사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1262 | 금천구 | 재건축 | 가산동 1구역 주택재건축정비사업조합설립 추진위원회 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1874 |
1261 | 금천구 | 재건축 | 독산동 4,5구역 주택재건축정비사업조합설립 추진위원회 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1874 |
1260 | 금천구 | 재건축 | 독산동 삼승아파트 주택재건축 정비사업조합 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1614 |
1259 | 금천구 | 재건축 | 무지개아파트 일대 재건축 정비사업 조합 | 금천구청 주택과 | 02-2627-1612 |
1258 | 금천구 | 재건축 | 우창연립 주택재건축정비사업조합설립추진위원회 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1874 |
1257 | 노원구 | 가로주택정비 | 오성빌라 가로주택정비사업 조합 | 노원구청 재건축사업과 | 02-2116-3913 |
1256 | 노원구 | 소규모재건축 | 대명아파트 소규모재건축정비사업위원회 | 노원구청 재건축사업과 | 02-2116-3913 |
1255 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 노원구청 미래도시과 | 02-2116-3927 |
1254 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | 노원구청 미래도시과 | 02-2091-3523 |
1253 | 노원구 | 재개발(주택정비형) | 상계3재정비촉진구역 공공재개발정비사업 | 노원구청 미래도시과 | 02-2091-3523 |
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
1262 | 금천구 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1874 |
1261 | 금천구 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1874 |
1260 | 금천구 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1614 |
1259 | 금천구 | 금천구청 주택과 | 02-2627-1612 |
1258 | 금천구 | 금천구청 주거정비과 | 02-2627-1874 |
1257 | 노원구 | 노원구청 재건축사업과 | 02-2116-3913 |
1256 | 노원구 | 노원구청 재건축사업과 | 02-2116-3913 |
1255 | 노원구 | 노원구청 미래도시과 | 02-2116-3927 |
1254 | 노원구 | 노원구청 미래도시과 | 02-2091-3523 |
1253 | 노원구 | 노원구청 미래도시과 | 02-2091-3523 |