사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1302 | 광진구 | 재건축 | 중곡아파트 주택재건축정비사업조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9703 |
1301 | 광진구 | 재건축 | 중앙연립 주택재건축정비사업조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9705 |
1300 | 광진구 | 지역주택 | (가칭)한강광장 지역주택조합 추진위원회 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9722 |
1299 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척1구역 가로주택정비사업(홍진은성우정연립) | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2962 |
1298 | 구로구 | 가로주택정비 | 고척6구역 가로주택정비사업 | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2962 |
1297 | 구로구 | 가로주택정비 | 진주빌라 | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2963 |
1296 | 구로구 | 소규모재건축 | 길훈아파트소규모재건축정비사업조합 | 구로구청 주택과 | 02-820-9264 |
1295 | 구로구 | 소규모재건축 | 길훈아파트소규모재건축정비사업조합 | 구로구청 주택과 | 02-860-2942 |
1294 | 구로구 | 소규모재건축 | 미래빌라소규모재건축정비사업조합 | 구로구청 주택과 | 02-820-9264 |
1293 | 구로구 | 재개발(도시정비형) | 남구로역세권 공공임대주택 도시정비형 재개발사업 | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2272 |
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
1302 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9703 |
1301 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9705 |
1300 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9722 |
1299 | 구로구 | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2962 |
1298 | 구로구 | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2962 |
1297 | 구로구 | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2963 |
1296 | 구로구 | 구로구청 주택과 | 02-820-9264 |
1295 | 구로구 | 구로구청 주택과 | 02-860-2942 |
1294 | 구로구 | 구로구청 주택과 | 02-820-9264 |
1293 | 구로구 | 구로구청 도시개발과 | 02-860-2272 |