사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,693건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1313 | 광진구 | 소규모재건축 | 광장동 삼성1차아파트 소규모재건축정비사업 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9727 |
1312 | 광진구 | 재개발(도시정비형) | 자양4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 광진구청 도시계획과 | 02-450-7686 |
1311 | 광진구 | 재개발(주택정비형) | 자양4동 A구역 주택재개발사업 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9703 |
1310 | 광진구 | 재건축 | 구의1구역 주택재건축정비사업 조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9721 |
1309 | 광진구 | 재건축 | 구의맨션 주택재건축정비사업 조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9721 |
1308 | 광진구 | 재건축 | 모진연립 주택재건축정비사업조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9705 |
1307 | 광진구 | 재건축 | 신향빌라 재건축사업 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9705 |
1306 | 광진구 | 재건축 | 자양1주택재건축정비사업조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9711 |
1305 | 광진구 | 재건축 | 자양아파트 주택재건축정비사업 조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9729 |
1304 | 광진구 | 재건축 | 자양제7구역 주택재건축정비사업 조합 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9711 |
전체 1,693건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
1313 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9727 |
1312 | 광진구 | 광진구청 도시계획과 | 02-450-7686 |
1311 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9703 |
1310 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9721 |
1309 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9721 |
1308 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9705 |
1307 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9705 |
1306 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9711 |
1305 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9729 |
1304 | 광진구 | 광진구청 주거사업과 | 02-450-9711 |