사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,686건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신 1-6구역 도시정비형 재개발사업 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
65 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신 1-6구역 도시정비형 재개발사업 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
64 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신1-10구역 도시정비형 재개발사업 지정개발자(무궁화신탁) | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
63 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신1-10구역 도시정비형 재개발사업 지정개발자(무궁화신탁) | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
62 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신1-10구역 도시정비형 재개발사업 지정개발자(무궁화신탁) | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
61 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
60 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
59 | 종로구 | 재개발(도시정비형) | 창신4구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
58 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 신영제1구역 주택재개발정비사업조합 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |
57 | 종로구 | 재개발(주택정비형) | 신영제1구역 주택재개발정비사업조합 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
전체 1,686건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
66 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
65 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
64 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
63 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
62 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
61 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |
60 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2404 |
59 | 종로구 | 종로구청 미래도시추진과 | 02-2148-2401 |
58 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2683 |
57 | 종로구 | 종로구청 도시개발과 | 02-2148-2685 |