사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,688건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
158 | 영등포구 | 재건축 | 유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합 | 영등포구청 주거사업과 | 02-2241-3885 |
157 | 영등포구 | 재건축 | 유원제일2차아파트 재건축정비사업조합 | 영등포구청 주거사업과 | 02-2670-3501 |
156 | 영등포구 | 재건축 | 장미아파트 재건축정비사업 | 영등포구청 주거사업과 | 02-2670-3558 |
155 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)뉴신길지역주택조합 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |
154 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)뉴신길지역주택조합 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3668 |
153 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림1동지역주택조합 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |
152 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림1동지역주택조합 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3662 |
151 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림동지역주택조합 추진위원회 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |
150 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)대림동지역주택조합 추진위원회 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3662 |
149 | 영등포구 | 지역주택 | (가칭)도림사거리역지역주택조합 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |
전체 1,688건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
158 | 영등포구 | 영등포구청 주거사업과 | 02-2241-3885 |
157 | 영등포구 | 영등포구청 주거사업과 | 02-2670-3501 |
156 | 영등포구 | 영등포구청 주거사업과 | 02-2670-3558 |
155 | 영등포구 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |
154 | 영등포구 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3668 |
153 | 영등포구 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |
152 | 영등포구 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3662 |
151 | 영등포구 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |
150 | 영등포구 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3662 |
149 | 영등포구 | 영등포구청 주택과 | 02-2670-3670 |