사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,704건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
264 | 송파구 | 지역주택 | (가칭)거여파크지역주택조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
263 | 송파구 | 지역주택 | (가칭)석촌역지역주택조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
262 | 송파구 | 지역주택 | (가칭)송파역지역주택조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
261 | 송파구 | 지역주택 | (가칭)오금역 지역주택조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
260 | 송파구 | 지역주택 | 거여역2 지역주택조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
259 | 양천구 | 가로주택정비 | 신월1동 144-20번지 일원 가로주택정비사업조합(신월1동 모아타운 1구역) | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-3453 |
258 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 목동 523번지 일대 도시정비형 재개발사업(역세권 활성화 사업) | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3513 |
257 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 신정3재정비촉진3-1구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-4465 |
256 | 양천구 | 재개발(도시정비형) | 신정3재정비촉진지구2구역 도시환경정비사업조합설립추진위원회 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-4465 |
255 | 양천구 | 재개발(주택정비형) | 목2동 232번지 일대 주택정비형 재개발사업조합 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3511 |
전체 1,704건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
264 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
263 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
262 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
261 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
260 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
259 | 양천구 | 양천구청 재건축사업과 | 02-2620-3453 |
258 | 양천구 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3513 |
257 | 양천구 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-4465 |
256 | 양천구 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-4465 |
255 | 양천구 | 양천구청 도시계획과 | 02-2620-3511 |