사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,703건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
313 | 송파구 | 가로주택정비 | 풍납동 성도연립 가로주택정비사업 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2904 |
312 | 송파구 | 소규모재건축 | 가락현대5차아파트 소규모재건축정비사업조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2903 |
311 | 송파구 | 소규모재건축 | 유천연립 소규모재건축정비사업조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2903 |
310 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 거여새마을구역(LH) | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
309 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 마천1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
308 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 마천2구역 주택재개발 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
307 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 마천3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
306 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 마천4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
305 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 마천4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
304 | 송파구 | 재개발(주택정비형) | 마천5구역 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2893 |
전체 1,703건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
313 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2904 |
312 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2903 |
311 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2903 |
310 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
309 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
308 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
307 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
306 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2900 |
305 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2901 |
304 | 송파구 | 송파구청 주택사업과 | 02-2147-2893 |