사업장 정보공개 담당자 현황
주체별 역할구분
- 추진위/조합 : 추진위/조합 단계에서 정보공개를 수행
- 구청 : 추진주체 구성 전 단계에서 정보공개를 수행. 추진위/조합의 정비사업 정보몽땅 정보공개실태를 관리감독
- 시청 : 정비사업 정보몽땅 홈페이지 정보공개 기준 수립. 시스템 기능 개선
※ 홈페이지에 공개된 내용 자체에 대한 문의는 해당 조합사무실로 문의 주시기 바랍니다.
관리담당자 연락처
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구명 | 사업구분 | 사업장명 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
692 | 성북구 | 가로주택정비 | 가칭)장위11-8구역 가로주택정비사업 준비위원회 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |
691 | 성북구 | 가로주택정비 | 가칭)장위11-8구역 가로주택정비사업 준비위원회 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2835 |
690 | 성북구 | 가로주택정비 | 가칭)장위11-8구역 가로주택정비사업 준비위원회 | 성북구청 주거정비과 | 02-920-3662 |
689 | 성북구 | 가로주택정비 | 가칭)장위11-8구역 가로주택정비사업 준비위원회 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2834 |
688 | 성북구 | 가로주택정비 | 가칭)장위11-8구역 가로주택정비사업 준비위원회 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |
687 | 성북구 | 가로주택정비 | 대광빌라 가로주택정비사업 | 성북구청 도시정비신속추진단 | 02-2241-2934 |
686 | 성북구 | 가로주택정비 | 대광빌라 가로주택정비사업 | 성북구청 도시정비신속추진단 | 02-2241-2932 |
685 | 성북구 | 가로주택정비 | 대광빌라 가로주택정비사업 | 성북구청 세무1과 | 02-2241-4074 |
684 | 성북구 | 가로주택정비 | 대광빌라 가로주택정비사업 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |
683 | 성북구 | 가로주택정비 | 대광빌라 가로주택정비사업 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |
전체 1,702건이 검색되었습니다.
번호 | 자치구 | 관할처 | 연락처 |
---|---|---|---|
692 | 성북구 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |
691 | 성북구 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2835 |
690 | 성북구 | 성북구청 주거정비과 | 02-920-3662 |
689 | 성북구 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2834 |
688 | 성북구 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |
687 | 성북구 | 성북구청 도시정비신속추진단 | 02-2241-2934 |
686 | 성북구 | 성북구청 도시정비신속추진단 | 02-2241-2932 |
685 | 성북구 | 성북구청 세무1과 | 02-2241-4074 |
684 | 성북구 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |
683 | 성북구 | 성북구청 주거정비과 | 02-2241-2853 |