사업개요
정비구역 명칭 | 압구정한양7차 주택재건축정비사업 | 사업유형 | 일반 |
---|---|---|---|
사업구분 | 재건축 | 추진위수행 여부 | 미수행 |
정비구역 위치 | 서울시 강남구 압구정동 528번지 일대 | 공공지원 대상여부 | 대상 |
정비구역 면적(㎡) | 16,437.1 | 조합원 수 | 193명 |
토지등 소유자 수 |
|
세입자 수 | 0명 |
용도지역 | 제3종 일반주거지역 |
---|---|
용도지구 | 아파트지구 |
주용도 | 대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 건폐율(%) | 용적률(%) | 최고높이(m) | 층수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69,138 | 260 | 지상:23/지하:2 |
분양
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 60㎡이하 | 60㎡초과~85㎡이하 | 85㎡초과 | |||||
16,443.7 | 69,131.63 | 4 | 268 |
임대
대지면적(㎡) | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 동수 | 전용면적별 세대수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 40㎡이하 | 40㎡초과~50㎡이하 | 50㎡초과 | |||||
시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
공원 | 528 | 0 | 기부채납 없음 |
정비개량 게획(동) | |||
---|---|---|---|
계 | 존치 | 개수 | 철거후 신축 |
0 |